财富生活

短线防风险 138只个股短期均线现死叉

2024年01月31日 | 查看: 66792
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2788.55点,涨跌幅为-1.48%,A股总成交额为7670.07亿元。到目前为止,今日有138只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中王力安防、光库科技、洪涛股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.16%、-3.27%、-3.15%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 138只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
605268 王力安防 -6.30 12.71 9.50 10.02 -5.16 8.18 -18.36
300620 光库科技 -2.09 3.85 39.24 40.57 -3.27 34.59 -14.73
002325 洪涛股份 -10.20 2.95 1.57 1.62 -3.15 1.32 -18.47
002398 垒知集团 -9.94 5.14 4.74 4.83 -1.82 4.17 -13.70
688359 三孚新科 -20.00 5.18 64.13 65.32 -1.81 52.45 -19.70
603798 康普顿 -5.10 6.57 10.06 10.24 -1.72 8.94 -12.68
002615 哈尔斯 -10.03 12.59 7.25 7.37 -1.62 6.46 -12.29
000045 深纺织A -8.67 2.45 10.26 10.42 -1.54 8.95 -14.12
688578 艾力斯 -4.77 0.97 39.18 39.78 -1.50 36.17 -9.07
300832 新产业 -1.09 0.42 71.43 72.41 -1.35 69.09 -4.58
301168 通灵股份 -2.40 6.86 42.65 43.23 -1.34 39.50 -8.62
600085 同仁堂 -6.96 2.07 49.16 49.82 -1.33 43.72 -12.24
002315 焦点科技 -4.70 2.23 27.49 27.86 -1.32 25.33 -9.07
300094 国联水产 -10.00 6.82 4.07 4.13 -1.31 3.60 -12.75
688305 科德数控 -5.65 1.24 66.30 67.14 -1.25 61.47 -8.45
688153 唯捷创芯 -3.62 0.87 52.21 52.86 -1.24 48.24 -8.74
002240 盛新锂能 -8.15 5.15 22.28 22.53 -1.11 20.28 -9.99
688318 财富趋势 0.44 2.12 110.31 111.55 -1.11 104.49 -6.33
300533 冰川网络 -7.34 7.80 25.27 25.56 -1.10 22.59 -11.61
688111 金山办公 -6.65 0.85 231.41 233.92 -1.07 214.22 -8.42
300013 新宁物流 -19.94 3.96 3.35 3.38 -1.06 2.65 -21.64
600081 东风科技 -5.02 1.65 9.80 9.90 -1.05 8.90 -10.12
601700 风范股份 -4.03 1.29 4.56 4.61 -1.04 4.29 -6.86
000851 高鸿股份 -10.00 3.09 5.10 5.15 -1.03 4.50 -12.64
688798 艾为电子 -8.00 2.13 59.27 59.88 -1.02 53.28 -11.02
003038 鑫铂股份 -5.54 3.08 32.70 33.02 -0.97 29.33 -11.17
300251 光线传媒 -3.15 1.03 7.82 7.89 -0.96 7.39 -6.36
002456 欧菲光 -4.45 3.33 7.18 7.25 -0.94 6.66 -8.09
000938 紫光股份 -4.13 1.25 16.80 16.95 -0.92 15.56 -8.22
688268 华特气体 -5.75 1.52 49.54 49.99 -0.91 43.79 -12.41
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
关键词: