财富生活

今日沪指跌1.48% 社会服务行业跌幅最大

2024年01月31日 | 查看: 60532
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指跌1.48%,A股成交量815.48亿股,成交金额7670.07亿元,比上一个交易日增加14.27%。个股方面,489只个股上涨,其中涨停30只,4815只个股下跌,其中跌停196只。从申万行业来看,煤炭、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.35%、0.33%;社会服务、计算机、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为5.10%、4.85%、4.43%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

今日沪指跌1.48% 社会服务行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
煤炭 1.35 100.86 29.37 中国神华 3.80
银行 0.33 204.54 -1.59 苏州银行 2.02
公用事业 -0.07 216.07 32.72 聆达股份 -11.69
非银金融 -0.36 401.69 5.94 九鼎投资 -9.98
石油石化 -0.62 93.01 -1.59 大庆华科 -9.54
交通运输 -1.13 188.02 2.44 新宁物流 -19.94
家用电器 -1.23 127.27 10.70 深康佳A -10.03
食品饮料 -1.27 235.54 -0.01 海南椰岛 -10.04
钢铁 -1.50 52.40 10.90 中南股份 -9.93
电力设备 -1.57 678.23 23.20 *ST红相 -19.92
建筑材料 -2.01 95.98 8.35 耀皮玻璃 -9.94
农林牧渔 -2.35 107.66 20.50 *ST天山 -17.75
建筑装饰 -2.50 289.81 -3.82 苏州规划 -12.35
通信 -2.61 277.20 10.29 ST天喻 -11.83
传媒 -2.62 376.01 36.81 昆仑万维 -12.56
美容护理 -2.65 31.47 5.33 稳健医疗 -9.60
汽车 -2.67 343.93 7.03 *ST越博 -20.06
有色金属 -2.89 255.71 29.28 雅化集团 -10.02
环保 -2.93 110.30 16.78 上海凯鑫 -11.90
纺织服饰 -3.12 89.88 -10.11 探路者 -11.71
基础化工 -3.31 280.08 16.06 东岳硅材 -11.13
机械设备 -3.37 449.32 17.48 瑞纳智能 -11.94
电子 -3.67 703.24 16.09 三孚新科 -20.00
医药生物 -3.72 588.92 17.92 泓博医药 -11.26
房地产 -3.90 183.31 -3.71 中华企业 -10.07
轻工制造 -3.97 116.04 11.27 菲林格尔 -10.04
商贸零售 -4.01 122.43 8.04 友好集团 -10.07
综合 -4.06 18.08 49.44 青岛中程 -20.00
国防军工 -4.43 199.02 17.30 恒宇信通 -20.01
计算机 -4.85 611.79 24.89 *ST左江 -19.99
社会服务 -5.10 122.24 21.43 国缆检测 -11.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: