财富生活

今日103只个股突破五日均线

2024年02月02日 | 查看: 53674

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2730.15点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.46%,A股总成交额为8141.11亿元。到目前为止,今日有103只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欢乐家、建发合诚、时代出版等,乖离率分别为13.08%、7.55%、7.04%;朗源股份、中国移动、锦和商管等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

2月2日突破五日均线个股乖离率排名

今日103只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300997 欢乐家 15.55 28.77 11.89 13.45 13.08
603909 建发合诚 9.97 2.74 10.46 11.25 7.55
600551 时代出版 10.00 5.64 10.17 10.89 7.04
603958 哈森股份 10.00 1.36 11.82 12.65 7.00
301469 恒达新材 20.00 28.55 26.98 28.80 6.73
605318 法狮龙 8.97 5.27 16.29 17.38 6.67
000526 学大教育 8.13 6.25 44.58 46.82 5.02
603083 剑桥科技 3.01 25.51 37.53 39.34 4.83
605218 伟时电子 10.01 1.45 17.72 18.57 4.77
836221 易实精密 4.10 21.24 15.79 16.50 4.52
600331 宏达股份 9.91 4.10 4.46 4.66 4.44
430047 诺思兰德 7.85 4.11 15.03 15.67 4.29
002181 粤传媒 9.93 5.12 4.26 4.43 4.09
002033 丽江股份 10.06 12.98 8.62 8.97 4.01
603901 永创智能 9.98 2.50 8.70 9.04 3.86
002400 省广集团 10.07 11.01 4.85 5.03 3.67
605296 神农集团 5.48 6.49 27.51 28.50 3.58
603477 巨星农牧 4.62 1.46 31.55 32.62 3.38
603032 德新科技 9.99 7.21 16.20 16.73 3.28
603199 九华旅游 7.23 7.60 30.91 31.90 3.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、五日均线
关键词: