财富生活

今日沪指涨3.23% 医药生物行业涨幅最大

2024年02月06日 | 查看: 63808
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨3.23%,A股成交量1103.57亿股,成交金额9359.12亿元,比上一个交易日增加5.76%。个股方面,3829只个股上涨,其中涨停163只,1465只个股下跌,其中跌停161只。从申万行业来看,医药生物、美容护理、电子等涨幅最大,涨幅分别为7.33%、6.37%、6.14%;煤炭、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为0.23%、0.17%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

今日沪指涨3.23% 医药生物行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医药生物 7.33 858.53 8.75 峆一药业 29.96
美容护理 6.37 45.34 4.02 福瑞达 10.03
电子 6.14 910.26 3.73 万祥科技 20.02
电力设备 6.04 729.74 5.20 C华阳智 24.29
国防军工 5.86 234.80 1.07 菲利华 18.04
计算机 5.84 694.23 3.27 中科江南 17.75
非银金融 5.08 464.05 7.48 长江证券 10.07
有色金属 5.03 306.73 6.91 新威凌 14.23
基础化工 4.90 382.56 4.69 科强股份 29.93
传媒 4.71 398.86 12.86 昆仑万维 13.88
汽车 4.64 452.54 5.71 同心传动 29.97
机械设备 4.53 563.85 8.16 坤博精工 30.00
钢铁 4.10 71.18 5.70 钒钛股份 9.80
建筑材料 3.78 109.46 3.32 东和新材 14.31
食品饮料 3.69 386.57 7.45 洽洽食品 10.00
商贸零售 3.68 134.71 5.34 华凯易佰 10.38
通信 3.57 373.55 7.60 光库科技 19.99
环保 3.56 110.90 7.57 中航泰达 12.52
社会服务 3.23 113.08 5.66 米奥会展 13.81
农林牧渔 3.17 142.84 7.88 大禹生物 16.58
交通运输 3.16 235.98 4.34 申通快递 10.08
家用电器 2.77 165.38 2.84 海达尔 14.42
轻工制造 2.70 133.86 17.96 泰鹏智能 16.60
房地产 2.41 173.72 4.90 上海临港 9.75
建筑装饰 2.18 253.74 6.26 旭杰科技 11.74
纺织服饰 2.17 114.07 14.20 太湖雪 10.31
公用事业 1.88 230.64 6.15 特瑞斯 10.24
综合 1.44 17.34 18.49 特力A 10.01
银行 1.13 314.47 -3.21 西安银行 6.31
石油石化 -0.17 112.60 -11.01 统一股份 -9.92
煤炭 -0.23 123.54 5.61 新大洲A -9.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: