财富生活

今日1081只个股突破五日均线

2024年02月06日 | 查看: 71991

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2789.49点,收于五日均线之上,涨跌幅3.23%,A股总成交额为9359.12亿元。到目前为止,今日有1081只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有邦德股份、坤博精工、安徽凤凰等,乖离率分别为16.30%、16.06%、15.20%;江丰电子、华润材料、健盛集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

今日1081只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月6日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
838171 邦德股份 26.27 6.86 11.78 13.70 16.30
873570 坤博精工 30.00 35.70 36.82 42.73 16.06
832000 安徽凤凰 20.74 15.91 7.93 9.14 15.20
873167 新赣江 29.95 27.87 11.26 12.93 14.87
838030 德众汽车 28.62 12.36 3.18 3.64 14.32
873665 科强股份 29.93 13.67 8.02 9.16 14.27
832278 鹿得医疗 29.86 10.70 5.59 6.35 13.64
430478 峆一药业 29.96 21.55 17.64 20.04 13.62
873690 捷众科技 21.87 14.69 12.86 14.49 12.71
300487 蓝晓科技 18.42 3.08 43.76 49.17 12.36
873305 九菱科技 29.99 30.22 15.85 17.73 11.88
833509 同惠电子 21.41 3.16 7.56 8.45 11.71
833230 欧康医药 25.03 8.83 9.89 11.04 11.58
300866 安克创新 16.28 2.12 69.63 77.50 11.30
300685 艾德生物 20.03 3.45 17.04 18.94 11.12
831689 克莱特 14.77 5.68 11.26 12.51 11.10
300357 我武生物 19.43 2.35 21.05 23.30 10.69
836433 大唐药业 29.86 9.15 4.17 4.61 10.55
832735 德源药业 15.72 1.11 24.02 26.35 9.72
300595 欧普康视 14.60 3.24 17.46 19.15 9.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、五日均线
关键词: