财富生活

短线防风险 15只个股短期均线现死叉

2024年02月06日 | 查看: 77654
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2724.26点,涨跌幅为0.82%,A股总成交额为4903.85亿元。到目前为止,今日有15只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中凤凰光学、天桥起重、中设股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.54%、-3.90%、-3.52%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 15只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
600071 凤凰光学 -7.65 2.08 17.06 17.87 -4.54 14.84 -16.95
002523 天桥起重 -8.27 2.76 2.91 3.03 -3.90 2.44 -19.42
002883 中设股份 -9.96 0.82 10.74 11.13 -3.52 8.68 -22.04
000007 *ST全新 -5.00 0.40 4.15 4.30 -3.31 3.80 -11.55
000820 神雾节能 -10.03 0.54 4.09 4.20 -2.50 3.41 -18.75
300523 辰安科技 0.69 1.14 17.07 17.48 -2.36 16.00 -8.48
603721 中广天择 -10.00 0.47 23.92 24.46 -2.20 19.16 -21.67
605377 华旺科技 -3.03 0.42 18.16 18.44 -1.54 17.62 -4.45
688398 赛特新材 -12.69 1.21 29.79 30.24 -1.50 25.79 -14.73
603909 建发合诚 -9.97 0.31 10.17 10.32 -1.39 9.12 -11.59
002703 浙江世宝 -5.38 2.54 11.57 11.69 -1.02 10.20 -12.77
003042 中农联合 -10.00 2.98 17.33 17.45 -0.68 15.84 -9.21
603778 国晟科技 -10.02 0.94 4.27 4.30 -0.65 3.68 -14.42
603199 九华旅游 -6.81 3.09 30.33 30.49 -0.51 28.45 -6.68
601567 三星医疗 5.31 0.70 20.92 20.94 -0.09 21.42 2.30
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
关键词: