财富生活

今日沪指跌1.02% 传媒行业跌幅最大

2024年02月05日 | 查看: 63246
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指跌1.02%,A股成交量1022.83亿股,成交金额8849.52亿元,比上一个交易日增加8.71%。个股方面,427只个股上涨,其中涨停20只,4898只个股下跌,其中跌停1454只。从申万行业来看,银行、煤炭、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.70%、1.31%、1.20%;传媒、社会服务、环保等跌幅最大,跌幅分别为7.39%、7.26%、6.63%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

今日沪指跌1.02% 传媒行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
银行 1.70 324.91 27.26 中信银行 4.44
煤炭 1.31 116.98 18.71 中煤能源 3.84
石油石化 1.20 126.53 20.88 广聚能源 3.78
食品饮料 0.84 359.77 14.67 养元饮品 5.03
家用电器 -0.85 160.81 23.09 宏昌科技 -16.23
公用事业 -1.15 217.28 13.89 聆达股份 -19.95
非银金融 -1.38 431.75 -4.26 拉卡拉 -10.83
交通运输 -1.39 226.17 9.41 新宁物流 -18.65
美容护理 -1.53 42.44 27.68 华业香料 -19.87
医药生物 -1.67 789.44 22.63 海昇药业 -23.52
钢铁 -2.11 67.34 17.00 盛德鑫泰 -14.89
农林牧渔 -2.31 132.40 13.86 晓鸣股份 -15.67
通信 -2.68 347.18 8.66 澄天伟业 -20.00
电力设备 -3.09 693.68 5.40 C华阳智 -20.78
有色金属 -3.44 286.91 10.29 中科磁业 -20.00
电子 -3.53 877.52 16.37 昀冢科技 -19.99
纺织服饰 -3.54 99.88 1.58 金春股份 -15.95
汽车 -3.72 428.11 13.71 奥福环保 -19.17
建筑材料 -3.80 105.94 2.27 纳川股份 -17.77
基础化工 -4.17 365.42 15.46 科隆股份 -20.08
国防军工 -4.25 232.32 9.55 超卓航科 -18.35
机械设备 -4.92 520.62 9.28 C北自 -25.51
建筑装饰 -4.94 238.79 -15.17 农尚环境 -19.99
轻工制造 -5.10 113.48 -1.67 海伦钢琴 -19.04
商贸零售 -5.61 126.70 -1.72 新迅达 -19.82
房地产 -5.76 166.76 -11.62 特发服务 -13.91
计算机 -6.06 672.22 8.92 中科通达 -20.02
综合 -6.60 14.64 -14.08 青岛中程 -20.12
环保 -6.63 103.10 0.32 上海凯鑫 -20.02
社会服务 -7.26 107.02 -3.53 开元教育 -19.42
传媒 -7.39 353.42 -11.80 荣信文化 -18.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: