财富生活

今日21只个股突破半年线

2024年02月05日 | 查看: 62134

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2702.19点,收于半年线之下,涨跌幅-1.02%,A股总成交额为8849.52亿元。到目前为止,今日有21只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有明阳科技、巨能股份、一拖股份等,乖离率分别为21.16%、16.72%、9.27%;杭州银行、浦发银行、老凤祥等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日21只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月5日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
837663 明阳科技 30.00 22.04 9.87 11.96 21.16
871478 巨能股份 30.00 44.80 16.37 19.11 16.72
601038 一拖股份 9.99 2.00 12.59 13.76 9.27
603960 克来机电 10.01 2.62 14.89 15.82 6.28
600060 海信视像 6.16 0.91 21.98 23.25 5.80
002032 苏泊尔 5.02 0.37 50.02 52.10 4.17
834599 同力股份 6.74 3.53 9.13 9.50 4.08
000096 广聚能源 3.78 2.04 9.82 10.15 3.35
300760 迈瑞医疗 6.32 0.65 275.65 284.34 3.15
002867 周大生 3.93 0.95 15.97 16.40 2.68
834950 迅安科技 3.90 6.61 15.16 15.45 1.89
430418 苏轴股份 2.32 4.91 19.09 19.44 1.82
600160 巨化股份 2.71 0.86 15.68 15.94 1.66
601098 中南传媒 1.51 1.76 11.31 11.43 1.05
600560 金自天正 10.02 3.34 13.59 13.72 0.96
600036 招商银行 1.59 0.52 30.48 30.71 0.74
870436 大地电气 10.41 4.92 7.27 7.32 0.72
831689 克莱特 6.86 5.23 10.83 10.90 0.67
600612 老凤祥 0.64 0.73 63.79 64.14 0.55
600000 浦发银行 0.73 0.28 6.87 6.89 0.29
600926 杭州银行 0.19 0.67 10.65 10.68 0.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、120日均线、半年线
关键词: