财富生活

199股融资余额增幅超5%

2025年12月17日 | 查看: 41792

12月16日沪指下跌1.11%,市场两融余额为25048.35亿元,较前一交易日减少8.34亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至12月16日,沪市两融余额12721.11亿元,较前一交易日增加52.86亿元;深市两融余额12249.67亿元,较前一交易日减少61.59亿元;北交所两融余额77.57亿元,较前一交易日增加0.39亿元;深沪北两融余额合计25048.35亿元,较前一交易日减少8.34亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加7.63亿元;其次是商贸零售、计算机行业,融资余额分别增加5.00亿元、3.03亿元。

199股融资余额增幅超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1720只,占比45.84%,其中,199股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是北矿检测,该股最新融资余额624.93万元,较前一交易日增幅达127.23%;股价表现上,该股当日上涨0.71%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有中超控股、中诚咨询,融资余额增幅分别为54.33%、53.10%。

199股融资余额增幅超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.54%,涨幅居前的有舜宇精工、精创电气、欢乐家,涨幅分别为19.94%、12.49%、10.74%。跌幅居前的有泓禧科技、一品红、风范股份,跌幅分别为10.59%、10.45%、8.28%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
920160 北矿检测 624.93 127.23 0.71 社会服务
002471 中超控股 30901.61 54.33 5.65 电力设备
920003 中诚咨询 355.94 53.10 1.47 建筑装饰
300997 欢乐家 11711.61 38.53 10.74 食品饮料
300723 一品红 34664.43 33.52 -10.45 医药生物
920145 恒合股份 183.64 33.36 5.59 环保
920857 泓禧科技 858.46 32.70 -10.59 电子
688031 星环科技-U 39383.30 30.26 5.33 计算机
920058 华洋赛车 1037.55 29.73 0.40 汽车
601933 永辉超市 196939.52 27.63 10.10 商贸零售
920300 辰光医疗 1210.91 26.14 -1.48 医药生物
920906 舜宇精工 1035.53 25.39 19.94 汽车
920035 精创电气 572.85 25.30 12.49 机械设备
920436 大地电气 361.10 22.19 -1.76 汽车
920508 殷图网联 495.59 21.86 4.30 电力设备
300948 冠中生态 12700.94 21.34 -4.59 建筑装饰
301408 华人健康 14043.51 20.41 7.70 医药生物
601700 风范股份 15526.43 19.47 -8.28 电力设备
920262 太湖雪 792.11 19.46 3.91 纺织服饰
688272 富吉瑞 6187.42 18.82 -0.32 国防军工

与杠杆资金大幅加仓股相比,有2032股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有203只。美之高融资余额降幅最大,最新融资余额188.16万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了28.98%;融资余额降幅较大的个股还有大鹏工业、泰鹏智能等,融资余额分别下降了24.11%、23.85%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
920765 美之高 188.16 -28.98 29.97 轻工制造
920091 大鹏工业 592.96 -24.11 25.83 机械设备
920132 泰鹏智能 405.37 -23.85 3.20 轻工制造
600936 广西广电 15551.37 -23.38 -9.96 传媒
001280 中国铀业 72555.60 -20.26 -10.00 有色金属
001233 海安集团 15378.90 -20.06 -5.37 汽车
601566 九牧王 16011.08 -19.89 10.03 纺织服饰
920392 佳合科技 397.85 -17.70 9.93 轻工制造
920957 汉维科技 280.64 -17.67 0.52 基础化工
920634 新威凌 872.23 -17.30 0.55 有色金属
920665 科强股份 1102.46 -17.08 -12.88 基础化工
920271 邦德股份 1095.08 -16.47 0.80 汽车
002413 雷科防务 62773.61 -16.02 -3.01 国防军工
920169 七丰精工 1946.31 -15.76 -0.71 机械设备
002541 鸿路钢构 6448.98 -15.24 -0.55 建筑装饰
301061 匠心家居 1774.97 -14.61 0.28 轻工制造
002946 新乳业 4044.60 -14.57 0.17 食品饮料
300139 晓程科技 43219.83 -14.36 -8.51 有色金属
301073 君亭酒店 14106.27 -13.93 6.40 社会服务
688682 霍莱沃 14028.96 -13.89 -2.92 国防军工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: