财富生活

今日69只A股封板 医药生物行业涨幅最大

2025年06月09日 | 查看: 49597

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.23%,A股成交量673.18亿股,成交金额8386.18亿元,比上一个交易日增加9.96%。个股方面,3695只个股上涨,其中涨停69只,1442只个股下跌。从申万行业来看,医药生物、国防军工、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.59%、1.87%、1.14%;银行、有色金属、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为0.59%、0.44%、0.36%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日69只A股封板 医药生物行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医药生物 2.59 950.15 63.18 星昊医药 25.82
国防军工 1.87 375.44 18.66 利君股份 10.05
传媒 1.14 266.97 20.68 旗天科技 20.03
农林牧渔 1.12 118.09 6.06 诺普信 5.43
通信 1.03 494.43 9.35 天孚通信 11.20
计算机 0.90 759.59 -6.64 卓易信息 13.33
非银金融 0.80 332.95 54.79 永安期货 10.03
纺织服饰 0.77 104.30 -1.88 新华锦 7.34
电力设备 0.71 600.42 3.09 科恒股份 17.10
社会服务 0.70 82.52 40.72 中体产业 10.04
轻工制造 0.68 151.70 7.32 曲美家居 10.13
机械设备 0.59 560.14 -1.75 九菱科技 13.65
基础化工 0.56 478.10 -9.26 奇德新材 20.01
电子 0.55 798.21 -0.32 润欣科技 19.99
环保 0.53 83.78 4.26 中创环保 7.21
美容护理 0.49 50.65 -15.32 嘉亨家化 3.88
石油石化 0.43 54.23 13.22 潜能恒信 14.18
综合 0.38 13.06 24.04 亚泰集团 8.00
钢铁 0.26 35.91 2.76 甬金股份 10.03
商贸零售 0.19 132.06 19.72 苏豪弘业 9.97
房地产 0.09 69.60 12.93 黑牡丹 6.02
汽车 0.05 505.83 13.54 众泰汽车 10.24
煤炭 0.02 39.07 -2.67 安源煤业 5.85
建筑材料 -0.01 46.49 -23.67 四方新材 -4.07
建筑装饰 -0.12 133.32 -12.18 重庆建工 -5.18
家用电器 -0.14 123.99 22.21 *ST同洲 -2.02
交通运输 -0.15 135.47 -8.53 富临运业 -3.66
公用事业 -0.24 122.58 -7.35 九丰能源 -1.69
食品饮料 -0.36 191.88 7.90 ST加加 -4.07
有色金属 -0.44 408.33 23.29 新威凌 -3.82
银行 -0.59 166.93 23.78 瑞丰银行 -1.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: