财富生活

今日184只个股突破半年线

2025年06月09日 | 查看: 62901

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3393.26点,收于半年线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为8386.18亿元。到目前为止,今日有184只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有旗天科技、皓宸医疗、金银河等,乖离率分别为11.69%、8.62%、7.58%;广东鸿图、欣贺股份、松井股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日184只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

6月9日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300061 旗天科技 20.03 15.50 12.88 14.38 11.69
002622 皓宸医疗 9.86 6.44 2.87 3.12 8.62
300619 金银河 9.66 6.43 19.52 21.00 7.58
688365 光云科技 9.20 4.78 13.15 14.13 7.45
002291 遥望科技 7.88 13.64 6.72 7.12 5.93
688076 诺泰生物 10.36 5.58 52.28 55.37 5.91
600418 江淮汽车 9.99 5.48 36.44 38.54 5.76
001267 汇绿生态 7.29 3.82 8.63 9.12 5.69
300056 中创环保 7.21 3.12 13.65 14.42 5.62
600588 用友网络 6.27 1.97 13.82 14.57 5.44
300101 振芯科技 8.23 5.37 18.85 19.85 5.33
002199 *ST东晶 5.07 0.59 6.90 7.25 5.01
300363 博腾股份 6.16 3.01 16.24 17.05 4.97
601059 信达证券 9.40 16.08 15.21 15.95 4.88
603095 越剑智能 5.70 1.64 15.95 16.68 4.59
000607 华媒控股 4.53 4.62 3.98 4.15 4.30
300846 首都在线 5.27 14.81 19.72 20.57 4.29
002806 华锋股份 4.19 5.76 11.95 12.42 3.90
300862 蓝盾光电 4.04 3.13 26.77 27.78 3.77
300308 中际旭创 5.66 4.88 105.36 109.31 3.75
688185 康希诺 3.71 1.34 59.63 61.74 3.54
300159 *ST新研 3.29 4.23 2.42 2.51 3.53
688247 宣泰医药 3.91 2.90 10.28 10.64 3.49
600881 亚泰集团 8.00 4.67 1.83 1.89 3.47
688105 诺唯赞 5.40 0.84 22.46 23.22 3.39
000768 中航西飞 4.90 2.22 25.06 25.90 3.33
000756 新华制药 3.24 4.36 15.17 15.62 2.97
300585 奥联电子 5.10 4.03 14.84 15.26 2.82
688500 慧辰股份 4.93 3.47 31.46 32.34 2.80
002916 深南电路 3.56 1.32 92.56 95.15 2.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: