财富生活

【盘中播报】沪指涨0.23% 计算机行业涨幅最大

2024年02月22日 | 查看: 62433

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.23%,A股成交量379.55亿股,成交金额3900.58亿元,比上一个交易日增加11.64%。个股方面,3305只个股上涨,其中涨停49只,1797只个股下跌。从申万行业来看,计算机、通信、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为2.61%、2.37%、2.09%;银行、建筑材料、房地产等跌幅最大,跌幅分别为0.71%、0.65%、0.61%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

【盘中播报】沪指涨0.23% 计算机行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
计算机 2.61 522.27 65.84 ST有棵树 20.21
通信 2.37 273.22 55.23 广哈通信 20.04
煤炭 2.09 64.65 58.10 平煤股份 7.46
电子 1.19 439.79 14.29 科翔股份 20.03
传媒 1.19 239.99 3.78 国脉文化 10.03
石油石化 0.97 35.05 -14.25 广汇能源 4.00
国防军工 0.63 86.61 9.94 华丰科技 9.01
社会服务 0.47 61.99 38.13 张家界 10.04
基础化工 0.44 127.33 -0.63 扬帆新材 20.07
机械设备 0.44 239.88 -1.62 安控科技 14.36
环保 0.37 34.46 5.22 森远股份 20.00
公用事业 0.34 57.28 2.01 ST升达 4.92
钢铁 0.31 15.82 -1.43 中南股份 10.18
电力设备 0.20 270.47 22.99 龙源技术 13.29
有色金属 0.16 93.81 -6.79 鑫铂股份 4.57
综合 0.14 6.39 23.46 博信股份 9.98
汽车 0.10 182.72 -21.09 合力科技 9.97
非银金融 0.00 164.56 20.56 天茂集团 -1.49
商贸零售 -0.02 48.90 1.15 新华百货 -4.71
建筑装饰 -0.12 118.20 -1.02 文科股份 -2.76
医药生物 -0.18 236.79 -9.26 荣昌生物 -3.97
轻工制造 -0.20 56.34 0.90 匠心家居 -4.28
交通运输 -0.23 61.23 -7.08 三羊马 -3.88
纺织服饰 -0.23 47.26 14.74 酷特智能 -5.43
农林牧渔 -0.26 34.75 1.70 驱动力 -3.55
家用电器 -0.31 50.67 -17.49 盾安环境 -2.67
美容护理 -0.43 12.39 2.44 百亚股份 -2.44
食品饮料 -0.57 103.95 -11.46 千味央厨 -3.66
房地产 -0.61 71.96 23.67 光大嘉宝 -4.35
建筑材料 -0.65 39.51 13.59 科创新材 -5.07
银行 -0.71 102.36 1.10 宁波银行 -2.70
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: