财富生活

今日49只个股突破五日均线

2024年02月22日 | 查看: 58593

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2957.29点,收于五日均线之上,涨跌幅0.21%,A股总成交额为3930.17亿元。到目前为止,今日有49只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长江通信、铂科新材、东山精密等,乖离率分别为4.24%、2.25%、1.61%;宇通客车、重庆百货、广晟有色等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

今日49只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月22日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600345 长江通信 5.49 9.32 21.18 22.08 4.24
300811 铂科新材 4.44 1.59 51.80 52.97 2.25
002384 东山精密 1.95 0.95 13.91 14.13 1.61
300799 *ST左江 1.95 6.35 19.07 19.36 1.50
300054 鼎龙股份 2.38 0.39 19.98 20.25 1.37
300567 精测电子 2.54 0.54 56.63 57.35 1.27
002484 江海股份 1.91 0.39 15.31 15.50 1.25
600131 国网信通 2.96 0.98 15.82 16.00 1.16
000550 江铃汽车 1.65 0.83 23.19 23.44 1.08
002318 久立特材 0.81 0.17 20.97 21.19 1.04
605186 健麾信息 3.73 1.08 36.64 36.99 0.97
002008 大族激光 1.71 0.79 18.28 18.44 0.86
300017 网宿科技 2.17 2.14 8.89 8.96 0.79
600845 宝信软件 2.42 0.22 42.89 43.22 0.76
873305 九菱科技 -0.50 9.95 17.87 18.00 0.70
603100 川仪股份 1.05 0.36 25.77 25.94 0.66
603056 德邦股份 1.17 0.17 14.56 14.66 0.66
301291 明阳电气 1.34 0.81 27.82 27.99 0.60
000997 新大陆 2.21 0.63 18.40 18.50 0.54
300408 三环集团 0.45 0.20 24.43 24.56 0.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、五日均线
关键词: