财富生活

今日278只A股封板 传媒行业涨幅最大

2024年02月19日 | 查看: 62245
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨1.56%,A股成交量1022.61亿股,成交金额9646.89亿元,比上一个交易日减少5.87%。个股方面,4258只个股上涨,其中涨停278只,1037只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,传媒、通信、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为5.84%、5.84%、4.72%;农林牧渔、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为0.49%、0.45%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

今日278只A股封板 传媒行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
传媒 5.84 493.98 21.69 中文在线 20.02
通信 5.84 481.65 20.32 会畅通讯 20.02
煤炭 4.72 146.39 17.35 安泰集团 10.00
计算机 4.17 888.61 13.29 云创数据 29.99
社会服务 4.13 118.32 3.51 天纺标 30.00
石油石化 3.78 118.24 7.65 贝肯能源 10.00
电子 2.86 1093.29 2.90 则成电子 22.93
公用事业 2.60 211.25 -12.48 豫能控股 10.13
纺织服饰 2.53 105.65 -7.06 迎丰股份 10.08
银行 2.44 278.74 -9.15 中国银行 4.64
建筑装饰 1.94 232.66 -10.23 山水比德 20.01
机械设备 1.73 596.14 -9.96 罗博特科 15.69
轻工制造 1.70 127.77 -13.37 美利云 10.06
交通运输 1.65 220.97 -12.35 盛航股份 10.02
商贸零售 1.44 149.50 1.87 凯淳股份 10.43
环保 1.39 99.82 -15.28 森远股份 12.19
钢铁 1.18 68.30 -24.62 金洲管道 7.65
有色金属 1.08 330.95 -12.21 顺博合金 10.06
基础化工 1.03 386.73 -14.04 泉为科技 20.04
综合 0.88 17.30 -11.10 博信股份 7.67
美容护理 0.79 37.81 -14.11 延江股份 6.95
国防军工 0.74 264.62 -7.26 迈信林 13.77
汽车 0.73 473.68 -8.13 汉马科技 10.16
家用电器 0.36 164.12 -6.37 海达尔 18.17
房地产 0.24 179.85 -3.38 金科股份 10.22
食品饮料 0.21 325.66 -10.42 中信尼雅 10.02
建筑材料 0.21 100.47 -13.33 中铁装配 11.82
电力设备 0.06 637.44 -19.24 中一科技 17.22
医药生物 0.06 796.00 -17.49 数字人 24.24
非银金融 -0.45 374.00 -21.42 *ST民控 -4.76
农林牧渔 -0.49 126.98 -13.51 巨星农牧 -5.18
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: