财富生活

2月2日港股回购一览

2024年02月05日 | 查看: 79043

证券时报•数据宝统计显示,2月2日有27家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2580.61万股,回购金额3.53亿港元。

友邦保险回购数量300.00万股,回购金额1.81亿港元,回购最高价为61.850港元,最低价为59.850港元,年内累计回购金额29.60亿港元;小米集团-W回购数量400.00万股,回购金额4941.74万港元,回购最高价为12.440港元,最低价为12.260港元,年内累计回购金额16.32亿港元;快手-W回购数量99.06万股,回购金额3999.76万港元,回购最高价为41.050港元,最低价为39.700港元,年内累计回购金额6.13亿港元。

以金额进行统计,2月2日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.81亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为4941.74万港元;回购金额居前的还有快手-W、ESR等。回购数量上看,2月2日回购股数最多的是上海石油化工股份,当日回购量为563.60万股;其次是小米集团-W、友邦保险等,回购数量分别为400.00万股、300.00万股。

2月2日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

值得关注的是,本次回购1.81亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为29.60亿港元。(数据宝)

2月2日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月2日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01299 友邦保险 300.00 18140.11 61.850 59.850 295984.29
01810 小米集团-W 400.00 4941.74 12.440 12.260 163244.21
01024 快手-W 99.06 3999.76 41.050 39.700 61316.30
01821 ESR 166.02 1640.43 10.020 9.770 41869.57
01919 中远海控 190.80 1559.49 8.270 8.080 29927.36
03888 金山软件 52.10 999.96 19.240 19.120 31691.84
00019 太古股份公司A 11.25 694.24 62.450 61.000 28543.20
00338 上海石油化工股份 563.60 594.09 1.070 1.040 3589.30
00656 复星国际 141.40 586.00 4.180 4.090 7838.63
09987 百胜中国 1.72 468.89 275.600 268.400 15840.60
00151 中国旺旺 76.90 332.93 4.340 4.290 9130.34
01521 方达控股 149.40 239.01 1.640 1.580 4551.83
00909 明源云 112.90 234.78 2.150 2.030 848.67
01907 中国旭阳集团 72.00 218.44 3.050 3.010 810.15
01773 天立国际控股 59.90 173.14 2.940 2.810 2170.01
00087 太古股份公司B 15.75 146.27 9.450 9.170 4219.13
01672 歌礼制药-B 50.00 85.60 1.780 1.660 3401.94
01860 汇量科技 28.00 79.86 2.950 2.830 3728.21
00697 首程控股 50.00 70.32 1.410 1.380 1652.41
02416 易点云 22.00 69.65 3.220 3.080 215.69
02235 微泰医疗-B 5.97 25.52 4.360 4.190 418.25
01980 天鸽互动 8.50 4.05 0.480 0.475 147.15
00393 旭日企业 2.40 2.02 0.840 0.840 71.45
01945 清科创业 0.52 0.50 1.000 0.920 4.76
06667 美因基因 0.02 0.18 8.430 8.430 90.24
00213 NATIONAL ELEC H 0.20 0.12 0.600 0.600 1.69
01897 美亨实业 0.20 0.09 0.440 0.440 23.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
关键词: