财富生活

今日32只个股突破五日均线

2024年01月29日 | 查看: 72804

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2883.36点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.92%,A股总成交额为8150.71亿元。到目前为止,今日有32只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金凯生科、亚世光电、深南电A等,乖离率分别为14.44%、6.56%、6.16%;老百姓、大参林、联域股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

1月29日突破五日均线个股乖离率排名

今日32只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301509 金凯生科 19.99 15.60 54.02 61.82 14.44
002952 亚世光电 10.02 23.71 31.54 33.61 6.56
000037 深南电A 9.99 9.66 9.65 10.24 6.16
600189 泉阳泉 10.04 3.06 8.48 8.99 6.04
301393 昊帆生物 7.94 22.22 50.22 53.13 5.80
001239 永达股份 9.99 12.94 22.20 23.35 5.18
301511 德福科技 7.20 28.38 24.31 25.30 4.09
601566 九牧王 6.45 3.14 10.96 11.39 3.96
605499 东鹏饮料 5.67 1.22 165.98 172.13 3.70
605377 华旺科技 4.81 0.93 18.50 19.16 3.55
836961 西磁科技 8.04 22.50 21.82 22.45 2.91
603195 公牛集团 4.09 0.22 92.89 95.03 2.30
600766 *ST园城 4.98 1.05 15.45 15.80 2.27
002482 *ST广田 3.08 0.40 1.97 2.01 2.24
301459 丰茂股份 3.68 20.73 39.18 40.04 2.20
000570 苏常柴A 4.86 10.47 6.13 6.26 2.15
600243 青海华鼎 3.59 15.63 5.11 5.20 1.84
000025 特力A 3.14 7.91 17.73 18.04 1.73
000620 *ST新联 2.76 0.72 1.84 1.86 0.87
603004 鼎龙科技 2.31 23.98 25.04 25.25 0.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、五日均线
关键词: