财富生活

2月6日ETF基金成交概况

2024年02月06日 | 查看: 69547

全市场ETF基金今日合计成交额1797.98亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有824只,下跌的有47只。

2月6日ETF基金成交概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至2月6日收盘,全市场903只ETF基金,合计成交额1797.98亿元,分类型统计,股票型合计成交923.88亿元、货币型合计成交348.04亿元、QDII合计成交339.71亿元、债券型合计成交177.65亿元、商品型合计成交8.70亿元。

2月6日ETF基金成交概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有824只,占比94.06%,涨幅超5%的有433只,科创100(588190)收盘上涨10.74%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博时科创100ETF(588030)、国泰上证科创板100ETF(588120)、博时中证疫苗与生物技术ETF(561710)等,分别上涨10.32%、10.11%、10.05%。今日下跌的有47只,占比5.37%,跌幅居前的有日经ETF(159866)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)等,分别下跌3.93%、3.00%、2.63%。

按基金类型统计,今日涨幅超5%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有414只、19只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
588190 科创100 0.732 10.74
588030 博时科创100ETF 0.727 10.32
588120 国泰上证科创板100ETF 0.730 10.11
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.635 10.05
159739 大数据ETF 0.703 10.02
159859 天弘国证生物医药ETF 0.385 10.00
159992 创新药 0.671 10.00
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.507 9.98
515120 广发创新药ETF 0.499 9.91
516060 创新药产业ETF 0.459 9.81
159820 天弘中证500ETF 0.794 9.67
588800 华夏上证科创板100ETF 0.696 9.61
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.268 9.57
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.668 9.51
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.717 9.47
159804 国寿安保创精选88ETF 0.845 9.46
159858 南方中证创新药产业ETF 0.521 9.45
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.583 9.38
588220 科创100ETF基金 0.726 9.34
588880 科创指数 0.699 9.22
588900 南方上证科创板100ETF 0.725 9.19
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.455 9.11
561280 中证1000ETF增强 0.779 9.10
516930 生物科技ETF基金 0.468 9.09
159508 华安国证生物医药ETF 0.816 9.09
159956 建信创业板ETF 1.051 9.02
588110 广发上证科创板成长ETF 0.752 8.99
159572 易方达创业板中盘200ETF 0.741 8.97
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.841 8.94
512330 南方中证500信息技术ETF 0.660 8.91

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159866 日经ETF 1.076 -3.93
513520 华夏野村日经225ETF 1.391 -3.00
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.111 -2.63
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.351 -1.60
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.301 -1.51
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.009 -1.37
513400 道琼斯ETF 1.002 -1.18
513880 华安日经225ETF 1.271 -0.78
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.189 -0.75
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.329 -0.75
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 110.232 -0.67
513080 华安法国CAC40ETF 1.524 -0.65
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.947 -0.63
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 111.058 -0.57
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.907 -0.55
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.267 -0.47
513030 华安德国(DAX)ETF 1.275 -0.39
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.200 -0.33
511260 上证10年期国债ETF 125.657 -0.26
518660 黄金ETF基金 4.630 -0.26
511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 103.582 -0.26
511020 平安5-10年期国债活跃券ETF 112.098 -0.23
159834 南方上海金ETF 4.846 -0.23
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 105.697 -0.22
518880 华安黄金易(ETF) 4.633 -0.22
159831 嘉实上海金ETF 4.702 -0.21
159830 天弘上海金ETF 4.525 -0.20
159980 大成有色金属期货ETF 1.509 -0.20
518800 国泰黄金ETF 4.578 -0.20
159934 易方达黄金ETF 4.584 -0.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘、基金动态 基金、ETF基金
关键词: