财富生活

163只股涨停 最大封单资金1.47亿元

2024年02月06日 | 查看: 70985

截至收盘,上证指数报收2789.49点,上涨3.23%;深证成指收于8460.38点,上涨6.22%;创业板指上涨6.71%;科创50指数上涨6.50%。

163只股涨停 最大封单资金1.47亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3647只,占比71.64%,下跌个股有1396只,平盘个股48只。其中,收盘股价涨停的有163只,跌停股有161只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有147只,北交所9只,创业板5只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、电子行业,上榜个股分别有34只、17只、17只。

涨停股中,ST德豪等1只股为ST股。连续涨停天数看,中基健康已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,洪涛股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有7532.39万股,其次是中基健康、万丰奥威等,涨停板封单分别有2879.22万股、1580.43万股。以封单金额计算,中基健康、华工科技、万泰生物等涨停板封单资金较多,分别有1.47亿元、1.19亿元、1.12亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
000972 中基健康 5.09 20.32 2879.22 14655.24 农林牧渔
000988 华工科技 26.27 4.89 451.69 11865.90 机械设备
603392 万泰生物 55.88 0.70 199.71 11160.01 医药生物
603960 克来机电 17.40 3.28 611.61 10642.01 机械设备
002325 洪涛股份 1.32 0.84 7532.39 9942.76 建筑装饰
002008 大族激光 16.24 1.89 551.02 8948.56 机械设备
000831 中国稀土 22.77 1.24 362.89 8263.02 有色金属
002085 万丰奥威 5.17 1.02 1580.43 8170.84 汽车
000025 特 力A 14.07 3.45 525.88 7399.16 综合
601127 赛力斯 61.71 4.76 104.61 6455.48 汽车
002400 省广集团 5.15 10.72 1210.30 6233.07 传媒
002673 西部证券 6.09 2.13 964.77 5875.44 非银金融
002518 科士达 19.11 2.69 301.31 5757.95 电力设备
002152 广电运通 9.47 1.17 593.63 5621.68 计算机
600111 北方稀土 17.39 1.51 298.22 5186.02 有色金属
600345 长江通信 19.01 8.21 268.61 5106.22 通信
603087 甘李药业 36.41 2.05 138.10 5028.40 医药生物
002463 沪电股份 22.90 3.11 209.13 4789.13 电子
600836 上海易连 3.01 11.45 1528.33 4600.27 轻工制造
002432 九安医疗 36.59 1.76 119.60 4376.06 医药生物
603135 中重科技 14.97 8.02 285.49 4273.82 机械设备
600312 平高电气 12.34 1.70 345.90 4268.41 电力设备
002439 启明星辰 19.12 1.82 216.93 4147.70 计算机
603033 三维股份 11.33 0.37 333.43 3777.73 基础化工
001387 雪祺电气 19.06 22.46 198.02 3774.35 家用电器
000958 电投产融 3.86 0.87 972.97 3755.66 非银金融
000403 派林生物 24.97 1.41 146.83 3666.26 医药生物
600259 广晟有色 26.21 1.65 139.26 3649.98 有色金属
000400 许继电气 20.19 1.02 178.53 3604.57 电力设备
605589 圣泉集团 17.71 2.00 194.37 3442.29 基础化工
002402 和而泰 9.77 3.39 346.54 3385.74 电子
002182 宝武镁业 14.36 2.62 232.47 3338.23 有色金属
002931 锋龙股份 12.61 3.11 261.48 3297.26 机械设备
002851 麦格米特 20.81 1.58 151.60 3154.79 电力设备
002468 申通快递 7.10 0.92 434.37 3084.03 交通运输
603004 鼎龙科技 19.54 9.03 154.01 3009.27 基础化工
600351 亚宝药业 5.56 3.41 475.98 2646.45 医药生物
000739 普洛药业 12.14 1.33 216.91 2633.29 医药生物
002625 光启技术 11.45 1.29 218.35 2500.13 国防军工
600129 太极集团 34.93 2.33 70.14 2449.90 医药生物
873665 科强股份 9.16 13.67 260.39 2385.18 基础化工
000009 中国宝安 11.00 1.53 205.02 2255.20 电力设备
600475 华光环能 9.11 1.67 232.57 2118.74 电力设备
002030 达安基因 7.54 1.36 275.55 2077.65 医药生物
002506 协鑫集成 2.32 2.10 880.18 2042.01 电力设备
603661 恒林股份 40.33 1.41 49.90 2012.51 轻工制造
300685 艾德生物 18.94 3.45 104.71 1983.17 医药生物
000723 美锦能源 5.16 1.42 379.60 1958.74 煤炭
000887 中鼎股份 9.68 1.75 196.68 1903.88 汽车
603297 永新光学 65.98 1.27 28.43 1876.06 电子
002600 领益智造 4.85 1.06 367.62 1782.96 电子
603172 万丰股份 11.99 14.30 147.25 1765.53 基础化工
002859 洁美科技 19.13 1.71 89.39 1709.97 电子
605399 晨光新材 10.11 2.72 157.82 1595.57 基础化工
002192 融捷股份 36.67 6.78 41.94 1537.90 有色金属
833454 同心传动 14.44 37.63 106.03 1531.12 汽车
002281 光迅科技 22.26 5.70 68.42 1523.03 通信
002472 双环传动 20.80 3.21 72.73 1512.77 汽车
002517 恺英网络 10.52 6.20 138.27 1454.60 传媒
002531 天顺风能 8.97 1.59 157.67 1414.30 电力设备
603100 川仪股份 23.42 1.53 60.13 1408.24 机械设备
002384 东山精密 12.73 3.10 107.53 1368.79 电子
600211 西藏药业 41.01 1.64 33.34 1367.27 医药生物
600392 盛和资源 8.01 1.61 166.77 1335.80 有色金属
002945 华林证券 11.37 1.44 116.70 1326.88 非银金融
002219 新里程 2.23 0.94 550.09 1226.69 医药生物
600976 健民集团 49.50 2.68 22.97 1136.97 医药生物
603998 方盛制药 8.21 1.52 137.39 1127.97 医药生物
000970 中科三环 7.96 1.39 136.89 1089.61 有色金属
002557 洽洽食品 34.09 1.24 28.78 981.14 食品饮料
002158 汉钟精机 17.82 1.61 53.19 947.79 机械设备
000066 中国长城 8.27 1.95 111.67 923.51 计算机
873570 坤博精工 42.73 35.70 21.42 915.21 机械设备
002643 万润股份 12.96 0.79 65.66 850.95 电子
002541 鸿路钢构 16.18 1.30 51.72 836.77 建筑装饰
002850 科达利 63.83 4.23 13.07 834.26 电力设备
836433 大唐药业 4.61 9.15 177.66 819.02 医药生物
600705 中航产融 3.00 2.39 266.19 798.55 非银金融
002268 电科网安 15.98 2.23 49.03 783.50 计算机
600223 福瑞达 7.35 1.43 105.28 773.81 美容护理
003035 南网能源 4.58 1.74 166.45 762.34 公用事业
002675 东诚药业 13.99 2.17 52.85 739.32 医药生物
870436 大地电气 9.51 12.37 74.07 704.40 汽车
600378 昊华科技 27.93 0.39 24.75 691.16 基础化工
000967 盈峰环境 4.38 0.68 149.61 655.30 环保
000893 亚钾国际 21.44 1.47 29.64 635.48 基础化工
002223 鱼跃医疗 34.90 1.81 18.00 628.03 医药生物
600435 北方导航 8.05 2.03 76.99 619.73 国防军工
002340 格林美 4.55 2.23 130.25 592.64 电力设备
603355 莱克电气 18.40 0.44 32.15 591.61 家用电器
002294 信立泰 27.53 0.80 20.41 561.89 医药生物
002312 川发龙蟒 5.56 1.96 99.99 555.93 基础化工
002185 华天科技 6.44 1.49 84.92 546.90 电子
000783 长江证券 5.03 1.52 98.23 494.09 非银金融
002653 海思科 21.58 1.27 22.38 482.96 医药生物
430478 峆一药业 20.04 21.55 21.57 432.24 医药生物
603505 金石资源 23.89 0.86 17.36 414.73 基础化工
002120 韵达股份 6.46 1.80 62.33 402.66 交通运输
300466 赛摩智能 6.89 21.27 57.67 397.35 机械设备
000703 恒逸石化 6.93 0.82 52.02 360.52 石油石化
002750 龙津药业 5.75 9.01 62.08 356.95 医药生物
002408 齐翔腾达 4.31 1.03 81.46 351.11 石油石化
002198 嘉应制药 5.39 2.64 60.74 327.39 医药生物
600079 人福医药 20.58 1.59 15.64 321.87 医药生物
002005 ST德豪 1.11 1.16 278.42 309.04 家用电器
873305 九菱科技 17.73 30.22 17.00 301.45 机械设备
873167 新赣江 12.93 27.87 23.25 300.61 医药生物
832278 鹿得医疗 6.35 10.70 38.71 245.83 医药生物
600557 康缘药业 15.32 2.69 15.40 235.88 医药生物
002993 奥海科技 26.48 1.75 8.84 234.02 电子
300620 光库科技 37.22 8.74 6.23 231.88 通信
603650 彤程新材 22.90 1.28 10.07 230.60 基础化工
002195 岩山科技 2.37 3.53 94.04 222.88 计算机
603882 金域医学 59.68 1.01 3.46 206.49 医药生物
002705 新宝股份 12.34 1.42 15.81 195.10 家用电器
000155 川能动力 9.50 2.06 19.59 186.10 公用事业
002873 新天药业 9.12 4.66 19.80 180.59 医药生物
000657 中钨高新 7.45 2.04 24.23 180.51 有色金属
688331 荣昌生物 41.78 2.87 4.21 175.89 医药生物
000559 万向钱潮 4.39 0.90 39.96 175.42 汽车
002409 雅克科技 37.75 3.92 4.45 167.99 电子
002487 大金重工 18.51 3.57 8.19 151.60 电力设备
002626 金达威 12.14 1.34 12.12 147.14 食品饮料
002484 江海股份 14.07 1.53 10.04 141.26 电子
301180 万祥科技 11.39 5.31 12.20 138.96 电子
002430 杭氧股份 25.01 1.00 5.53 138.33 机械设备
603883 老百姓 29.71 0.99 4.48 133.22 医药生物
002048 宁波华翔 11.33 2.07 11.22 127.12 汽车
002044 美年健康 5.06 1.94 24.89 125.94 医药生物
300389 艾比森 14.04 5.55 8.52 119.62 电子
002287 奇正藏药 18.44 0.42 6.09 112.30 医药生物
000636 风华高科 10.02 1.69 10.35 103.71 电子
601231 环旭电子 13.08 0.54 7.88 103.07 电子
603025 大豪科技 8.95 0.99 11.43 102.34 机械设备
002266 浙富控股 3.22 1.10 20.47 65.91 环保
002906 华阳集团 20.96 1.97 3.09 64.77 汽车
603218 日月股份 9.46 2.07 6.40 60.54 电力设备
002991 甘源食品 69.62 2.99 0.85 59.18 食品饮料
000519 中兵红箭 10.99 2.07 5.08 55.83 国防军工
000547 航天发展 6.12 2.12 8.67 53.06 国防军工
002901 大博医疗 26.63 1.07 1.80 47.93 医药生物
002790 瑞尔特 8.67 3.43 5.28 45.76 轻工制造
600885 宏发股份 23.94 1.02 1.78 42.61 电力设备
601208 东材科技 8.91 2.12 4.70 41.88 基础化工
600707 彩虹股份 5.71 1.13 6.05 34.55 电子
002130 沃尔核材 5.61 2.54 6.07 34.04 电子
600114 东睦股份 12.21 4.58 1.55 18.93 机械设备
600335 国机汽车 6.74 1.85 2.62 17.66 汽车
603699 纽威股份 12.82 1.03 1.18 15.13 机械设备
002038 双鹭药业 8.00 4.02 1.70 13.60 医药生物
000785 居然之家 2.79 0.81 4.82 13.45 商贸零售
002960 青鸟消防 11.91 1.99 1.06 12.62 机械设备
603305 旭升集团 13.09 1.69 0.94 12.30 汽车
002249 大洋电机 4.20 2.00 2.74 11.51 电力设备
002746 仙坛股份 5.94 2.41 1.26 7.48 农林牧渔
002831 裕同科技 25.25 1.06 0.29 7.32 轻工制造
000930 中粮科技 5.76 1.25 1.10 6.34 农林牧渔
600783 鲁信创投 9.86 0.86 0.50 4.93 机械设备
000682 东方电子 7.27 1.41 0.64 4.65 电力设备
002595 豪迈科技 30.18 1.22 0.15 4.53 机械设备
600316 洪都航空 15.31 1.36 0.13 1.99 国防军工
600379 宝光股份 7.35 4.50 0.09 0.66 电力设备
688062 迈威生物-U 25.76 3.75 - - 医药生物
超级复盘 复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场 注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: