财富生活

【盘中播报】沪指涨0.32% 医药生物行业涨幅最大

2024年02月06日 | 查看: 50554
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.32%,A股成交量421.66亿股,成交金额3490.16亿元,比上一个交易日减少13.86%。个股方面,1837只个股上涨,其中涨停26只,3461只个股下跌,其中跌停507只。从申万行业来看,医药生物、食品饮料、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为3.04%、2.14%、1.88%;综合、社会服务、房地产等跌幅最大,跌幅分别为3.13%、2.52%、2.28%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

【盘中播报】沪指涨0.32% 医药生物行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医药生物 3.04 338.13 -2.72 大唐药业 29.86
食品饮料 2.14 146.17 1.54 康比特 7.04
电力设备 1.88 281.42 -8.44 *ST红相 20.00
有色金属 1.53 115.95 -7.93 中国稀土 10.00
美容护理 1.33 16.20 -9.85 贝泰妮 5.00
电子 1.32 342.18 -11.89 万祥科技 20.02
国防军工 1.11 87.20 -16.65 光启技术 9.99
家用电器 1.03 59.13 -12.77 海达尔 10.88
汽车 0.62 166.85 -15.65 同心传动 29.97
计算机 0.59 257.21 -18.77 科达自控 11.12
非银金融 0.51 149.97 -17.27 电投产融 6.27
钢铁 0.44 25.90 -15.90 钒钛股份 5.10
银行 0.25 119.89 -12.61 兰州银行 2.88
基础化工 0.25 141.35 -18.63 科强股份 29.93
农林牧渔 0.17 52.92 -15.81 永顺生物 8.82
通信 0.13 149.86 -4.07 光库科技 11.80
公用事业 0.12 85.63 -12.49 南网能源 6.25
交通运输 0.11 82.90 -16.75 华光源海 6.24
建筑材料 -0.35 40.20 -21.26 晶雪节能 -11.14
机械设备 -0.49 217.69 -13.45 爱司凯 -13.88
传媒 -0.79 141.33 -22.97 读客文化 -11.05
商贸零售 -1.04 47.91 -25.69 德必集团 -12.55
纺织服饰 -1.19 41.04 -22.51 万里马 -13.19
石油石化 -1.34 41.89 -33.66 宝利国际 -10.31
环保 -1.48 44.72 -12.31 国林科技 -13.36
建筑装饰 -1.49 90.46 -23.95 山水比德 -13.28
煤炭 -1.59 46.61 -5.98 新大洲A -9.96
轻工制造 -1.80 47.37 -18.52 恒达新材 -12.53
房地产 -2.28 62.85 -28.02 华远地产 -10.26
社会服务 -2.52 42.95 -23.26 实朴检测 -11.47
综合 -3.13 6.31 -21.16 三木集团 -9.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: