财富生活

109只股上午收盘涨停(附股)

2026年01月14日 | 查看: 41525

截至上午收盘,上证指数报收4188.24点,上涨1.20%;深证成指收于14449.57点,上涨1.98%;创业板指上涨2.24%;科创50指数上涨3.71%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4492只,占比86.94%,下跌个股有557只,平盘个股118只。其中,收盘股价涨停的有109只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有92只,创业板13只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、传媒、基础化工行业,上榜个股分别有20只、14只、7只。

109只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

涨停股中,*ST亚太、ST得润等9只股为ST股。连续涨停天数看,*ST亚太已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,德邦股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有29496.43万股,其次是太阳能、利欧股份等,涨停板封单分别有18245.01万股、17138.07万股。以封单金额计算,德邦股份、三维通信、利欧股份等涨停板封单资金最多,分别有45.54亿元、22.67亿元、17.02亿元。(数据宝)

109只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603056 德邦股份 15.44 0.18 29496.43 455424.92 交通运输
002115 三维通信 19.59 0.72 11571.15 226678.74 通信
002131 利欧股份 9.93 9.94 17138.07 170181.02 机械设备
002044 美年健康 8.15 7.65 13026.39 106165.11 医药生物
600498 烽火通信 48.75 20.34 1910.14 93119.12 通信
000591 太阳能 5.06 4.92 18245.01 92319.75 公用事业
002465 海格通信 26.62 18.78 3358.53 89404.15 国防军工
300773 拉卡拉 32.08 17.24 2721.74 87313.40 非银金融
002657 中科金财 32.67 12.96 2549.78 83301.24 计算机
600570 恒生电子 36.18 7.91 2063.84 74669.86 计算机
600588 用友网络 19.01 7.48 3830.19 72811.89 计算机
603881 数据港 38.52 11.83 1658.93 63902.11 通信
000981 山子高科 5.67 11.71 10905.23 61832.67 汽车
603000 人民网 28.03 9.43 1990.83 55802.90 传媒
002194 武汉凡谷 15.16 12.68 3568.67 54101.02 通信
002153 石基信息 14.67 0.79 3628.83 53234.97 计算机
001255 博菲电气 45.63 12.46 1041.83 47538.70 基础化工
002446 盛路通信 13.34 9.85 3335.42 44494.54 国防军工
600986 浙文互联 12.39 8.93 3238.98 40131.01 传媒
002400 省广集团 13.81 22.13 2898.81 40032.50 传媒
600126 杭钢股份 9.76 4.05 3950.23 38554.20 钢铁
300520 科大国创 52.72 24.42 723.20 38127.13 计算机
300622 博士眼镜 38.89 23.38 929.96 36166.04 商贸零售
002112 三变科技 19.23 3.24 1862.98 35825.03 电力设备
002429 兆驰股份 9.64 2.93 3620.87 34905.14 家用电器
002605 姚记科技 31.14 11.22 1088.97 33910.61 传媒
002478 常宝股份 8.92 7.88 3712.69 33117.19 钢铁
603179 新泉股份 91.96 1.10 349.55 32144.86 汽车
000561 烽火电子 14.05 13.53 2278.78 32016.86 国防军工
603859 能科科技 59.86 9.27 531.17 31795.79 计算机
002300 太阳电缆 10.30 9.90 2872.89 29590.81 电力设备
600198 大唐电信 11.43 2.92 2546.57 29107.30 通信
002354 天娱数科 8.51 21.40 3261.63 27756.49 传媒
300427 红相股份 15.76 30.77 1708.23 26921.70 电力设备
603888 新华网 29.60 8.98 894.08 26464.70 传媒
601116 三江购物 20.88 0.95 1221.49 25504.79 商贸零售
002264 新华都 10.99 13.77 2218.85 24385.16 传媒
002945 华林证券 20.81 3.51 1127.56 23464.56 非银金融
002235 安妮股份 11.47 9.20 2037.19 23366.57 轻工制造
300785 值得买 83.89 19.21 275.16 23083.01 传媒
002707 众信旅游 8.26 8.02 2771.59 22893.31 社会服务
002218 拓日新能 5.09 4.59 4474.20 22773.68 公用事业
002219 新里程 2.75 1.99 8252.60 22694.66 医药生物
601900 南方传媒 16.84 4.92 1277.55 21513.94 传媒
000409 云鼎科技 13.07 3.29 1612.72 21078.20 计算机
000875 吉电股份 6.77 4.63 3112.88 21074.18 公用事业
002201 九鼎新材 12.52 8.03 1591.71 19928.26 建筑材料
300758 七彩化学 16.85 13.29 1142.98 19259.26 基础化工
603458 勘设股份 13.11 5.37 1429.63 18742.47 建筑装饰
301117 佳缘科技 84.48 28.08 219.58 18550.14 计算机
601992 金隅集团 2.34 8.00 7680.79 17973.05 建筑材料
688365 光云科技 34.20 4.67 514.87 17608.57 计算机
301321 翰博高新 23.03 10.69 755.58 17400.91 电子
600662 外服控股 6.25 3.12 2729.48 17059.23 社会服务
601216 君正集团 5.67 5.18 2952.24 16739.20 基础化工
000892 欢瑞世纪 9.47 13.36 1751.22 16584.05 传媒
002054 德美化工 8.81 9.96 1869.88 16473.64 基础化工
002095 生意宝 21.64 7.01 737.70 15963.72 传媒
002427 尤夫股份 7.33 2.89 2165.76 15875.04 基础化工
001360 南矿集团 25.25 10.59 626.40 15816.59 机械设备
603309 维力医疗 14.78 5.24 1021.74 15101.26 医药生物
002315 焦点科技 63.47 7.50 237.64 15083.07 商贸零售
600076 康欣新材 4.06 3.00 3471.93 14096.04 轻工制造
603232 格尔软件 27.67 13.87 500.50 13848.83 计算机
002969 嘉美包装 19.31 4.26 692.61 13374.25 轻工制造
603918 金桥信息 22.17 13.67 597.35 13243.34 计算机
001228 永泰运 29.36 6.25 428.42 12578.49 交通运输
605136 丽人丽妆 13.26 5.77 934.54 12392.00 商贸零售
601106 中国一重 6.60 9.83 1820.43 12014.83 机械设备
688419 耐科装备 40.54 10.10 294.50 11938.89 电子
688258 卓易信息 179.04 7.23 64.91 11621.33 计算机
600785 新华百货 15.55 5.22 721.63 11221.34 商贸零售
301001 凯淳股份 42.66 22.59 254.31 10848.69 商贸零售
600765 中航重机 21.04 6.16 506.85 10664.12 国防军工
600825 新华传媒 7.62 5.14 1346.77 10262.42 传媒
688479 友车科技 25.02 14.55 409.34 10241.57 计算机
301043 绿岛风 76.74 4.76 133.36 10233.85 机械设备
002879 长缆科技 20.76 9.78 490.54 10183.58 电力设备
603106 恒银科技 12.24 6.38 809.48 9908.00 计算机
603929 亚翔集成 138.78 1.50 67.22 9328.15 建筑装饰
603163 圣晖集成 79.48 3.28 117.00 9299.36 建筑装饰
603285 键邦股份 27.89 10.25 332.53 9274.14 基础化工
002310 东方新能 2.48 5.52 3583.30 8886.58 建筑装饰
605118 力鼎光电 36.17 1.41 226.31 8185.49 计算机
000516 国际医学 6.19 15.42 1290.76 7989.79 医药生物
301275 汉朔科技 71.65 28.80 111.39 7980.91 电子
603215 比依股份 22.90 7.40 337.38 7726.00 家用电器
603171 税友股份 90.20 2.15 84.22 7596.64 计算机
000691 *ST亚太 10.42 0.31 693.45 7225.75 基础化工
600724 宁波富达 6.62 1.31 1088.47 7205.68 房地产
003007 直真科技 59.77 31.73 118.74 7097.09 计算机
002718 友邦吊顶 68.56 12.43 87.34 5987.82 建筑材料
600676 交运股份 9.04 11.67 646.46 5844.01 汽车
605222 起帆电缆 21.43 4.50 257.16 5511.04 电力设备
002842 翔鹭钨业 17.55 12.94 306.86 5385.35 有色金属
000593 德龙汇能 17.41 15.32 296.00 5153.27 公用事业
301378 通达海 54.59 32.97 92.64 5057.38 计算机
601858 中国科传 24.34 4.87 188.12 4578.84 传媒
603828 ST柯利达 9.70 0.05 468.74 4546.82 建筑装饰
002055 ST得润 5.97 5.43 675.33 4031.71 电子
301159 三维天地 61.79 30.86 55.03 3400.30 计算机
002816 *ST和科 23.81 1.32 95.37 2270.76 机械设备
001400 江顺科技 120.48 28.42 17.00 2047.83 机械设备
002647 *ST仁东 9.31 2.07 216.88 2019.15 非银金融
603825 ST华扬 10.08 2.78 145.71 1468.76 传媒
002848 *ST高斯 11.39 1.19 85.93 978.74 家用电器
600381 *ST春天 4.08 0.67 195.26 796.66 食品饮料
603778 国晟科技 27.72 8.06 1.37 37.98 建筑装饰
002253 *ST智胜 11.43 2.64 - - 计算机
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: