财富生活

今日沪指涨0.09% 国防军工行业涨幅最大

2026年01月08日 | 查看: 45490

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.09%,A股成交量988.44亿股,成交金额17815.48亿元,比上一个交易日减少3.86%。个股方面,3717只个股上涨,其中涨停82只,1567只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,国防军工、综合、传媒等涨幅最大,涨幅分别为3.62%、1.86%、1.80%;非银金融、银行、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.84%、0.95%、0.72%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日沪指涨0.09% 国防军工行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
国防军工 3.62 1615.58 12.84 航天南湖 14.51
综合 1.86 39.83 17.13 东阳光 3.69
传媒 1.80 570.33 10.45 引力传媒 9.99
建筑装饰 1.49 270.10 -1.99 志特新材 19.98
计算机 1.29 1500.53 27.19 众诚科技 22.67
建筑材料 1.15 136.87 5.97 三和管桩 10.04
房地产 1.14 207.65 6.99 三湘印象 5.48
医药生物 0.96 859.56 0.93 港通医疗 20.02
电子 0.75 3231.39 -10.70 百邦科技 16.29
机械设备 0.72 1404.95 -6.39 邵阳液压 20.01
煤炭 0.64 130.35 15.61 大有能源 6.48
美容护理 0.62 23.66 -4.97 丸美生物 2.24
环保 0.59 129.35 -8.81 高能环境 9.66
轻工制造 0.57 198.86 9.05 美克家居 10.05
社会服务 0.49 121.28 -13.95 谱尼测试 7.21
电力设备 0.43 1814.34 -3.95 泰胜风能 13.72
公用事业 0.42 190.36 -10.73 世茂能源 10.01
纺织服饰 0.40 96.35 -14.60 聚杰微纤 8.23
商贸零售 0.19 192.74 -16.61 青木科技 10.97
交通运输 0.07 156.95 -3.32 招商轮船 6.10
基础化工 -0.02 809.93 -4.97 嘉必优 -12.74
农林牧渔 -0.02 134.50 -19.02 国联水产 -3.30
汽车 -0.03 752.33 -15.59 日盈电子 -3.44
家用电器 -0.05 204.63 -21.72 立达信 -5.46
钢铁 -0.22 91.97 -24.22 翔楼新材 -5.03
通信 -0.41 984.63 -2.68 德科立 -5.74
有色金属 -0.61 1038.30 -22.37 中矿资源 -5.50
石油石化 -0.69 74.67 -38.00 科力股份 -3.70
食品饮料 -0.72 155.25 -4.37 万辰集团 -4.96
银行 -0.95 160.49 -3.09 浦发银行 -2.21
非银金融 -1.84 517.79 2.65 华林证券 -10.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: