财富生活

今日沪指跌0.13% 有色金属行业跌幅最大

2025年12月09日 | 查看: 43089

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.13%,A股成交量791.80亿股,成交金额12639.47亿元,比上一个交易日减少2.64%。个股方面,1741只个股上涨,其中涨停40只,3556只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,综合、通信、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.93%、2.35%、1.64%;有色金属、钢铁、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.30%、1.87%、1.56%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日沪指跌0.13% 有色金属行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
综合 3.93 50.29 20.94 东阳光 9.99
通信 2.35 1163.02 -0.72 恒信东方 20.04
电子 1.64 2629.17 9.12 普冉股份 14.07
商贸零售 0.63 221.08 60.55 中央商场 10.03
银行 0.61 140.01 -12.61 农业银行 2.17
轻工制造 0.13 204.19 21.67 德艺文创 10.81
国防军工 0.08 702.85 -8.55 陕西华达 17.36
美容护理 0.04 21.52 17.40 洁雅股份 7.25
传媒 -0.01 318.91 2.88 *ST返利 -4.99
机械设备 -0.02 952.16 -7.19 和泰机电 -8.53
纺织服饰 -0.07 108.92 13.02 欣龙控股 -6.90
汽车 -0.12 483.94 3.27 海马汽车 -5.47
电力设备 -0.18 1086.98 -6.03 科达利 -8.06
公用事业 -0.19 133.94 -26.47 京能热力 -4.59
社会服务 -0.36 91.74 -4.54 祥源文旅 -6.10
医药生物 -0.37 566.18 4.75 退市苏吴 -66.94
环保 -0.44 112.61 -2.97 清水源 -5.42
计算机 -0.49 788.64 -12.05 佳华科技 -15.30
农林牧渔 -0.52 169.29 8.65 神农种业 -6.02
基础化工 -0.66 476.59 -5.87 亚钾国际 -4.75
建筑材料 -0.78 114.93 -2.93 海南瑞泽 -5.07
交通运输 -0.78 153.12 8.50 海峡股份 -4.94
家用电器 -0.79 168.17 -11.05 亿田智能 -4.06
食品饮料 -0.80 221.23 42.05 百润股份 -3.41
煤炭 -1.05 61.73 -20.95 新大洲A -9.99
石油石化 -1.09 56.39 -6.89 石化油服 -3.95
非银金融 -1.20 310.56 -52.59 兴业证券 -5.71
建筑装饰 -1.27 207.24 1.49 交建股份 -10.03
房地产 -1.56 148.25 -3.54 海泰发展 -5.13
钢铁 -1.87 61.60 -7.11 太钢不锈 -3.95
有色金属 -2.30 714.21 -6.21 闽发铝业 -5.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: