财富生活

51家港股公司回购 腾讯控股回购6.36亿港元

2025年12月04日 | 查看: 43145

证券时报•数据宝统计显示,12月3日有51家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3898.23万股,回购金额11.52亿港元。

腾讯控股回购数量104.00万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为616.000港元,最低价为609.000港元,年内累计回购金额685.93亿港元;小米集团-W回购数量750.00万股,回购金额3.02亿港元,回购最高价为40.360港元,最低价为40.140港元,年内累计回购金额38.43亿港元;中远海控回购数量300.00万股,回购金额4137.25万港元,回购最高价为13.860港元,最低价为13.720港元,年内累计回购金额60.30亿港元。

以金额进行统计,12月3日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为3.02亿港元;回购金额居前的还有中远海控、快手-W等。回购数量上看,12月3日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为750.00万股;其次是粉笔、中国飞鹤等,回购数量分别为453.05万股、400.00万股。

51家港股公司回购 腾讯控股回购6.36亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

值得关注的是,同道猎聘本次回购为年内首次进行回购。本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为685.93亿港元。(数据宝)

12月3日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 104.00 63562.47 616.000 609.000 6859345.02
01810 小米集团-W 750.00 30183.90 40.360 40.140 384304.16
01919 中远海控 300.00 4137.25 13.860 13.720 602979.75
01024 快手-W 44.00 2975.17 67.900 67.350 233531.34
06186 中国飞鹤 400.00 1679.27 4.200 4.190 84987.03
01672 歌礼制药-B 130.60 1592.75 12.480 11.680 4252.64
02469 粉笔 453.05 1435.89 3.230 3.110 4833.53
03888 金山软件 35.62 999.63 28.140 28.000 18325.75
02273 固生堂 32.00 919.33 28.980 28.520 40759.50
00386 中国石油化工股份 180.00 814.16 4.560 4.500 158488.36
06098 碧桂园服务 100.00 638.60 6.400 6.370 16820.48
02018 瑞声科技 15.00 579.47 38.880 38.460 101785.36
02039 中集集团 61.52 492.70 8.150 7.890 92208.94
00909 明源云 140.00 433.59 3.110 3.070 11403.58
01681 康臣药业 29.00 426.74 14.740 14.660 16148.16
02282 美高梅中国 23.20 391.41 16.960 16.710 47198.13
02369 酷派集团 254.80 333.20 1.320 1.290 6245.88
06608 百融云-W 33.60 321.15 9.680 9.430 2898.66
01651 津上机床中国 10.00 320.74 32.140 31.900 22416.87
02319 蒙牛乳业 20.00 295.80 14.790
57396.41
06100 同道猎聘 74.30 275.34 3.760 3.620 275.34
02419 德康农牧 3.38 251.03 74.600 73.550 6971.83
02586 多点数智 40.00 250.32 6.330 6.190 816.06
06826 昊海生物科技 9.13 249.73 27.500 27.240 13731.49
02158 医渡科技 39.20 199.53 5.100 5.070 2447.81
09896 名创优品 5.26 198.85 38.000 37.600 36200.84
02373 美丽田园医疗健康 7.45 194.29 26.100 25.960 2728.28
09669 北森控股 23.84 174.37 7.450 7.140 7347.35
09959 联易融科技-W 63.00 148.84 2.380 2.350 34724.89
02869 绿城服务 21.00 93.51 4.480 4.410 9245.78
03669 永达汽车 50.00 86.94 1.770 1.730 10190.44
01317 枫叶教育 224.60 86.47 0.385 0.385 3415.64
01066 威高股份 12.00 65.84 5.500 5.480 15376.05
02866 中远海发 50.00 58.00 1.160 1.160 33051.21
00799 IGG 15.00 56.54 3.790 3.740 10297.97
09886 叮当健康 49.50 52.91 1.090 1.050 186.49
02678 天虹国际集团 10.00 44.90 4.490 4.490 236.51
00345 VITASOY INT'L 5.80 38.51 6.640 6.630 35632.20
02416 易点云 15.85 34.53 2.190 2.120 3817.16
03798 家乡互动 20.00 30.06 1.520 1.450 183.91
02251 鹰瞳科技-B 2.00 23.20 11.600 11.590 849.70
00103 首佳科技(新) 5.50 17.75 3.300 3.170 5196.36
02235 微泰医疗-B 2.63 17.49 6.750 6.630 579.31
01897 美亨实业 20.00 9.40 0.470 0.470 126.50
09923 移卡 1.20 9.34 7.780 7.780 470.29
00418 方正控股 9.20 8.28 0.900 0.900 4512.73
01588 畅捷通 0.80 6.78 8.480 8.390 262.28
02120 康宁医院 0.20 2.23 11.160 11.160 2423.71
06868 天福 0.20 0.54 2.680 2.680 293.66
02392 玄武云 0.40 0.43 1.070 1.060 51.01
00213 NATIONAL ELEC H 0.40 0.14 0.350
28.17

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

关键词: