财富生活

今日244只个股突破五日均线

2025年12月02日 | 查看: 43347

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3897.71点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为16072.67亿元。到目前为止,今日有244只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有招标股份、福建高速、海象新材等,乖离率分别为15.44%、8.31%、7.17%;聚石化学、飞科电器、农业银行等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

今日244只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301136 招标股份 20.00 16.80 17.26 19.92 15.44
600033 福建高速 10.10 6.00 3.92 4.25 8.31
003011 海象新材 10.02 9.21 23.46 25.14 7.17
000859 国风新材 10.01 16.41 8.63 9.23 7.00
600340 华夏幸福 10.17 10.88 2.44 2.60 6.64
000735 罗牛山 10.04 10.12 8.76 9.32 6.44
002474 榕基软件 10.02 9.50 11.59 12.30 6.16
300589 江龙船艇 7.34 43.86 21.93 23.24 5.95
300862 蓝盾光电 7.61 16.11 26.24 27.70 5.58
301019 宁波色母 11.00 17.85 25.54 26.94 5.49
603898 好莱客 10.03 2.30 13.22 13.93 5.39
300605 恒锋信息 12.12 38.45 18.61 19.61 5.36
600829 人民同泰 10.03 7.77 12.85 13.49 5.01
603106 恒银科技 10.04 5.58 12.75 13.37 4.90
603366 日出东方 5.15 10.94 9.59 10.00 4.30
002210 飞马国际 6.13 8.82 3.82 3.98 4.19
300071 福石控股 6.93 29.19 6.82 7.10 4.11
920405 海希通讯 4.43 4.92 27.16 28.26 4.05
002084 海鸥住工 6.58 18.73 4.52 4.70 3.94
300516 久之洋 6.71 12.41 51.47 53.44 3.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: