财富生活

今日389只个股突破半年线

2025年11月25日 | 查看: 44616

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3880.22点,收于半年线之上,涨跌幅1.13%,A股总成交额为11830.96亿元。到目前为止,今日有389只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有浔兴股份、通合科技、徕木股份等,乖离率分别为9.03%、7.82%、6.75%;梅雁吉祥、华海诚科、翱捷科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

11月25日突破半年线个股乖离率排名

今日389只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002098 浔兴股份 10.04 3.26 9.24 10.08 9.03
300491 通合科技 8.69 8.64 25.88 27.90 7.82
603633 徕木股份 7.60 5.76 10.08 10.76 6.75
688787 海天瑞声 14.70 9.50 116.67 124.47 6.68
300565 科信技术 12.86 16.42 12.33 13.08 6.06
603052 可川科技 10.00 2.04 30.14 31.80 5.50
688253 英诺特 5.97 3.92 31.68 33.37 5.33
605366 宏柏新材 5.52 3.76 6.37 6.69 5.06
603375 盛景微 5.06 4.99 39.82 41.73 4.79
000788 北大医药 9.93 6.54 6.34 6.64 4.79
301138 华研精机 5.56 3.73 36.82 38.57 4.75
600361 创新新材 5.23 0.94 4.24 4.43 4.50
688127 蓝特光学 5.03 1.15 29.20 30.47 4.36
002209 达意隆 6.46 8.11 14.70 15.32 4.22
002362 汉王科技 10.02 6.97 23.50 24.49 4.21
603130 云中马 10.01 2.26 37.13 38.68 4.16
300451 创业慧康 4.75 4.69 5.29 5.51 4.15
603359 东珠生态 5.56 3.25 7.83 8.16 4.15
002725 跃岭股份 5.15 3.38 14.13 14.71 4.09
603007 *ST花王 4.53 2.10 5.32 5.54 4.08
000887 中鼎股份 4.20 1.86 20.28 21.07 3.91
603013 亚普股份 7.91 1.37 21.94 22.77 3.79
002099 海翔药业 3.82 0.65 6.02 6.25 3.79
002980 华盛昌 5.71 10.76 22.84 23.70 3.78
300109 新开源 3.87 2.09 17.36 17.98 3.56
300322 硕贝德 4.11 2.36 21.01 21.76 3.55
300606 金太阳 4.28 2.64 21.90 22.66 3.45
688418 震有科技 6.39 3.35 29.02 29.99 3.33
301529 福赛科技 11.86 5.84 61.09 63.11 3.31
688117 圣诺生物 3.75 2.28 38.55 39.82 3.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: