财富生活

10月30日港股回购一览

2025年10月31日 | 查看: 43744

证券时报•数据宝统计显示,10月30日有32家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3465.59万股,回购金额1.55亿港元。

中国飞鹤回购数量1200.00万股,回购金额5022.69万港元,回购最高价为4.200港元,最低价为4.170港元,年内累计回购金额1.29亿港元;中国石油化工股份回购数量477.60万股,回购金额1972.30万港元,回购最高价为4.220港元,最低价为4.100港元,年内累计回购金额7.94亿港元;石四药集团回购数量500.00万股,回购金额1541.46万港元,回购最高价为3.130港元,最低价为3.030港元,年内累计回购金额1.48亿港元。

以金额进行统计,10月30日回购金额最多的是中国飞鹤,回购金额为5022.69万港元;其次是中国石油化工股份,回购金额为1972.30万港元;回购金额居前的还有石四药集团、连连数字等。回购数量上看,10月30日回购股数最多的是中国飞鹤,当日回购量为1200.00万股;其次是石四药集团、中国石油化工股份等,回购数量分别为500.00万股、477.60万股。

10月30日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

值得关注的是,本次回购1972.30万港元的中国石油化工股份,年内则进行多次回购,合计回购金额为7.94亿港元。(数据宝)

10月30日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
06186 中国飞鹤 1200.00 5022.69 4.200 4.170 12892.59
00386 中国石油化工股份 477.60 1972.30 4.220 4.100 79358.34
02005 石四药集团 500.00 1541.46 3.130 3.030 14811.59
02598 连连数字 138.35 1131.18 8.340 7.850 4041.24
02273 固生堂 29.01 832.54 29.080 28.460 26732.80
09959 联易融科技-W 230.00 742.35 3.300 3.160 25573.70
02486 普乐师集团控股 55.02 594.21 10.800 10.799 1082.12
00909 明源云 178.30 585.72 3.300 3.220 3858.29
02319 蒙牛乳业 40.00 570.39 14.280 14.210 48990.85
01681 康臣药业 28.00 420.53 15.080 14.960 9894.82
01519 极兔速递-W 38.80 385.45 10.000 9.880 28478.78
06098 碧桂园服务 56.80 351.42 6.200 6.180 9355.28
09890 贪玩 20.00 292.99 14.930 14.490 11620.42
01497 燕之屋 30.00 240.18 8.010 7.980 1811.92
02142 和铂医药-B 10.00 133.33 13.460 13.110 16105.64
02190 归创通桥 5.00 119.04 24.040 23.180 12325.41
00732 信利国际 100.00 117.00 1.170 1.170 14670.65
00103 首佳科技 130.00 101.40 0.780 0.780 4641.93
02869 绿城服务 20.80 94.80 4.550 4.470 7078.51
06826 昊海生物科技 2.75 74.53 27.320 26.920 8980.74
01167 加科思-B 6.90 49.59 7.200 7.170 935.37
02120 康宁医院 3.56 39.81 11.200 11.100 2077.78
03309 希玛医疗 20.00 37.36 1.880 1.850 4436.37
00289 WING ON CO 2.00 25.60 12.800 12.800 1027.24
02416 易点云 7.00 13.94 2.000 1.970 3266.78
01373 国际家居零售 15.00 11.77 0.790 0.780 524.58
00418 方正控股 11.40 8.89 0.780 0.770 4000.00
01583 亲亲食品 7.00 8.80 1.300 1.230 91.00
02299 百宏实业 1.00 4.51 4.580 4.490 1851.30
08128 中国恒有源集团 100.00 4.00 0.040 0.040 107.10
06868 天福 0.20 0.60 3.000 3.000 275.10
00947 摩比发展 1.10 0.18 0.169 0.164 50.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: