财富生活

创业板两融余额增加51.83亿元

2025年10月30日 | 查看: 44811

创业板股最新融资余额为5345.21亿元,环比增加50.97亿元,25只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。

证券时报•数据宝统计显示,10月29日创业板指上涨2.93%,创业板股两融余额合计5364.64亿元,较上一交易日增加51.83亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计5345.21亿元,环比上一日增加50.97亿元;为连续4个交易日增加。融券余额19.43亿元,环比增加8630.56万元。

创业板两融余额增加51.83亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体来看,融资余额增长的创业板股有471只,其中,25股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是铜冠铜箔,该股最新融资余额6.37亿元,环比上一交易日增幅为63.85%;股价表现上,该股当日上涨14.59%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有恒帅股份、科大国创等,分别增长37.35%、30.00%。

融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.72%,上涨的有18只,涨停的有威士顿、诺思格等2只,涨幅居前的有阳光电源、铜冠铜箔、普蕊斯,涨幅分别为15.44%、14.59%、14.42%。跌幅居前的有开立医疗、顺网科技、洁雅股份,跌幅分别为11.39%、5.80%、5.37%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,10月29日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有阳光电源、铜冠铜箔、科大国创等,净流入资金分别为14.24亿元、6.00亿元、3.02亿元,主力资金净流出的有6只,净流出资金较多的有顺网科技、捷强装备、洁雅股份等,净流出资金分别为9220.39万元、3940.65万元、1927.13万元。

融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301217 铜冠铜箔 63669.20 63.85 38.09 14.59 电力设备
300969 恒帅股份 27526.86 37.35 125.27 8.44 汽车
300520 科大国创 76513.86 30.00 41.79 12.64 计算机
301662 宏工科技 19543.26 27.46 142.00 6.22 电力设备
301121 紫建电子 17374.88 23.86 49.23 3.97 电力设备
301156 美农生物 5059.43 23.62 19.57 7.06 基础化工
301315 威士顿 17333.03 23.33 61.52 19.99 计算机
301580 爱迪特 10801.97 17.80 45.80 2.23 医药生物
301125 腾亚精工 8308.51 17.64 21.21 1.48 机械设备
300455 航天智装 46117.41 17.51 21.92 -2.49 计算机
300633 开立医疗 15438.27 16.72 30.26 -11.39 医药生物
301120 新特电气 18717.12 16.21 19.31 8.67 电力设备
301150 中一科技 17467.85 15.67 42.75 9.42 电力设备
301283 聚胶股份 5815.15 15.52 46.95 -5.29 基础化工
300908 仲景食品 12393.80 14.06 29.83 1.46 食品饮料
301345 涛涛车业 21436.54 13.61 239.68 -4.96 汽车
301257 普蕊斯 5854.32 13.59 52.22 14.42 医药生物
300875 捷强装备 13104.15 13.45 47.81 -4.99 国防军工
300395 菲利华 184733.21 13.05 89.95 2.22 国防军工
300274 阳光电源 1391453.02 12.98 191.49 15.44 电力设备

融资余额环比下降的个股有475只,其中,降幅超过10%的有16只。华绿生物融资余额降幅居首,最新融资余额5070.26万元,环比下降17.83%;融资余额降幅较大的个股还有绿岛风、金钟股份等,融资余额分别下降了14.36%、13.27%。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
300970 华绿生物 5070.26 -17.83 16.93 -1.86 农林牧渔
301043 绿岛风 6970.45 -14.36 42.80 -3.71 机械设备
301133 金钟股份 4599.44 -13.27 27.13 -3.07 汽车
300042 朗科科技 44516.36 -12.70 32.32 -6.51 计算机
301489 思泉新材 100767.17 -12.53 198.91 -2.16 电子
300302 同有科技 35715.76 -12.44 23.48 6.39 计算机
300854 中兰环保 8101.83 -12.17 20.36 -3.32 环保
301262 海看股份 13462.65 -11.78 25.01 -1.30 传媒
300955 嘉亨家化 12792.09 -11.52 38.07 -0.91 美容护理
301234 五洲医疗 7177.43 -11.42 42.25 -2.38 医药生物
301038 深水规院 13323.54 -11.29 26.44 -2.26 建筑装饰
301017 漱玉平民 5639.02 -11.21 11.99 6.29 医药生物
301326 捷邦科技 13702.58 -11.20 140.37 -1.84 电子
301231 荣信文化 13231.53 -11.13 34.33 -4.13 传媒
300589 江龙船艇 27810.20 -11.02 14.66 -2.72 国防军工
301192 泰祥股份 9238.99 -10.48 37.30 -11.04 汽车
301456 盘古智能 12607.85 -9.95 33.12 3.02 电力设备
301323 新莱福 17591.80 -9.71 64.48 0.40 有色金属
301365 矩阵股份 9882.53 -9.57 23.66 -2.67 建筑装饰
301393 昊帆生物 13999.06 -9.23 54.59 5.06 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: