财富生活

38股获融资客大手笔净买入

2025年10月22日 | 查看: 42447

截至10月21日,市场融资余额合计2.43万亿元,较前一交易日增加140.54亿元,其中,沪市融资余额12285.25亿元,较前一交易日增加64.97亿元;深市融资余额11911.49亿元,较前一交易日增加74.11亿元;北交所融资余额76.11亿元,较前一交易日增加1.47亿元。

38股获融资客大手笔净买入
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,10月21日共有1895只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有496只,其中38只融资净买入额超亿元。寒武纪-U融资净买入额居首,当日净买入11.96亿元,其次是立讯精密、工业富联,融资净买入金额分别为6.74亿元、6.57亿元,融资净买入金额居前的还有中信证券、中芯国际、宁德时代等。

分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、通信、电力设备等行业最为集中,分别有13只、6只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有24只,创业板有10只,科创板有4只。

融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.39%,融资余额占比最高的是思泉新材,该股最新融资余额12.70亿元,占流通市值的比例为12.69%,融资余额占比较高的还有华工科技、剑桥科技、中科曙光,占比分别为7.56%、7.49%、6.65%。(数据宝)

10月21日融资客净买入金额排名

代码 简称 10月21日涨跌幅
(%)
融资净买入额
(万元)
最新融资余额
(万元)
占流通市值
比例
(%)
所属行业
688256 寒武纪-U 6.86 119633.75 1484048.81 2.59 电子
002475 立讯精密 7.00 67402.61 756993.58 1.70 电子
601138 工业富联 9.57 65688.64 686601.99 0.51 电子
600030 中信证券 0.44 62110.61 1807182.62 5.06 非银金融
688981 中芯国际 3.72 55678.11 1444420.07 5.68 电子
300750 宁德时代 2.56 55111.01 1820609.62 1.14 电力设备
300502 新易盛 10.99 51122.41 1617027.43 5.00 通信
688041 海光信息 3.57 49721.59 869165.72 1.58 电子
002384 东山精密 8.12 47922.93 613482.41 6.48 电子
000063 中兴通讯 5.43 42286.40 1199755.99 5.81 通信
603019 中科曙光 3.11 41315.56 1052907.10 6.65 计算机
300395 菲利华 14.17 38100.41 124345.23 3.01 国防军工
000988 华工科技 3.81 32324.78 628615.86 7.56 机械设备
688498 源杰科技 20.00 32307.37 95438.07 3.19 电子
300394 天孚通信 5.56 31834.20 326200.62 2.52 通信
603083 剑桥科技 3.91 30475.18 225738.84 7.49 通信
601162 天风证券 5.70 25535.33 279886.04 6.05 非银金融
300308 中际旭创 9.55 24704.07 1726348.71 3.54 通信
601689 拓普集团 2.86 23275.65 341873.62 2.81 汽车
601211 国泰海通 0.05 20754.61 871174.33 3.44 非银金融
300476 胜宏科技 6.41 18485.47 1550338.00 6.45 电子
600941 中国移动 -1.54 18152.01 199540.72 2.08 通信
002320 海峡股份 2.80 16948.67 81944.78 2.49 交通运输
600016 民生银行 -0.99 16895.49 661160.08 4.64 银行
603986 兆易创新 5.12 15044.64 581775.60 3.98 电子
002460 赣锋锂业 1.48 14761.62 417019.09 5.61 有色金属
301489 思泉新材 6.32 14324.23 127046.41 12.69 电子
600601 方正科技 4.92 12867.69 208950.89 4.90 电子
300857 协创数据 2.70 12380.08 361957.55 6.64 电子
600999 招商证券 0.18 11630.61 308938.60 2.44 非银金融
300274 阳光电源 2.80 11511.96 1211339.48 4.99 电力设备
300124 汇川技术 1.12 11317.71 339141.56 1.81 机械设备
002185 华天科技 3.48 11054.21 167444.13 3.96 电子
600438 通威股份 0.22 10977.03 252613.42 2.43 电力设备
000831 中国稀土 1.42 10891.93 242340.44 4.09 有色金属
002249 大洋电机 2.96 10843.58 126937.56 6.04 电力设备
000977 浪潮信息 3.80 10770.37 562195.90 5.69 计算机
600580 卧龙电驱 0.64 10576.24 314834.31 4.15 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: