财富生活

今日1116只个股突破五日均线

2025年10月09日 | 查看: 43857

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3933.97点,收于五日均线之上,涨跌幅1.32%,A股总成交额为26718.18亿元。到目前为止,今日有1116只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有常辅股份、中亚股份、中洲特材等,乖离率分别为19.78%、14.97%、14.59%;五洲新春、铁大科技、艾芬达等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

10月9日突破五日均线个股乖离率排名

今日1116只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920396 常辅股份 29.99 29.25 31.08 37.23 19.78
300512 中亚股份 19.97 8.85 8.25 9.49 14.97
300963 中洲特材 19.99 26.06 19.64 22.51 14.59
920505 九菱科技 18.97 13.23 50.11 57.25 14.24
688776 国光电气 20.00 6.71 88.56 100.20 13.14
920576 天力复合 18.39 7.06 30.30 34.25 13.04
300136 信维通信 14.73 15.74 26.68 29.60 10.93
300748 金力永磁 15.16 12.32 35.66 39.49 10.75
301617 博苑股份 20.01 6.68 76.83 85.06 10.71
300066 三川智慧 13.32 11.09 6.54 7.23 10.48
688027 国盾量子 13.62 8.06 361.03 398.79 10.46
300584 海辰药业 13.76 18.97 57.84 63.81 10.33
301082 久盛电气 13.55 19.75 18.48 20.36 10.19
688035 德邦科技 11.95 8.67 56.17 61.74 9.92
300285 国瓷材料 11.56 5.76 22.87 24.90 8.89
300539 横河精密 13.07 13.96 48.50 52.78 8.83
688719 爱科赛博 14.05 6.05 41.18 44.80 8.78
002307 北新路桥 10.11 6.83 4.52 4.90 8.36
601069 西部黄金 10.00 6.84 30.36 32.89 8.34
300638 广和通 10.77 17.39 31.11 33.64 8.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: