财富生活

恒生银行(00011.HK)9月26日回购20.00万股,耗资2332.24万港元

2025年09月27日 | 查看: 45083

证券时报•数据宝统计,恒生银行在港交所公告显示,9月26日以每股113.600港元至122.800港元的价格回购20.00万股,回购金额达2332.24万港元。该股当日收盘价118.200港元,上涨3.23%,全天成交额9.94亿港元。

自9月22日以来公司已连续5日进行回购,合计回购100.00万股,累计回购金额1.17亿港元。 其间该股累计下跌0.17%。

恒生银行(00011.HK)9月26日回购20.00万股,耗资2332.24万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来该股累计进行40次回购,合计回购813.00万股,累计回购金额9.34亿港元。(数据宝)

恒生银行回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.09.26 20.00 122.800 113.600 2332.24
2025.09.25 20.00 118.100 114.500 2313.40
2025.09.24 20.00 119.000 118.000 2366.06
2025.09.23 20.00 118.800 116.800 2357.00
2025.09.22 20.00 118.300 116.800 2349.06
2025.09.18 20.00 119.600 118.500 2379.52
2025.09.17 20.00 119.300 118.400 2380.14
2025.09.16 20.00 119.700 118.400 2379.92
2025.09.15 20.00 119.600 118.700 2384.98
2025.09.12 21.00 119.800 119.100 2509.09
2025.09.11 21.00 119.200 117.900 2488.22
2025.09.10 21.00 118.900 116.000 2481.71
2025.09.09 21.00 116.400 114.700 2430.79
2025.09.08 21.00 115.200 114.100 2408.78
2025.09.05 21.00 114.200 113.200 2387.78
2025.09.04 21.00 113.700 112.900 2379.89
2025.09.03 21.00 113.600 113.000 2377.55
2025.09.02 21.00 113.300 111.300 2365.56
2025.09.01 21.00 113.200 111.600 2356.76
2025.08.29 21.00 112.500 111.500 2351.69
2025.08.28 21.00 112.600 111.500 2358.47
2025.08.27 21.00 112.200 111.500 2349.07
2025.08.26 20.00 113.800 111.600 2256.29
2025.08.25 20.00 113.900 112.700 2269.68
2025.08.22 20.00 113.300 112.300 2252.56
2025.08.21 20.00 112.800 111.800 2249.35
2025.08.20 20.00 112.400 111.100 2237.08
2025.08.19 20.00 112.600 111.600 2238.48
2025.08.18 20.00 113.500 112.600 2258.73
2025.08.15 20.00 114.000 112.900 2264.63
2025.08.14 20.00 115.400 113.600 2286.70
2025.08.13 20.00 115.800 114.400 2296.14
2025.08.12 20.00 115.400 114.100 2300.02
2025.08.11 20.00 116.200 115.100 2315.60
2025.08.08 20.00 114.700 113.800 2286.94
2025.08.07 20.00 115.100 113.200 2289.15
2025.08.06 20.00 113.600 112.800 2263.47
2025.08.05 20.00 114.200 113.100 2271.70
2025.08.04 20.00 114.000 111.900 2267.19
2025.08.01 20.00 114.300 112.400 2259.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: