财富生活

109只北交所股票获融资净买入

2025年09月25日 | 查看: 42181

截至9月24日,北交所融资融券余额合计77.51亿元,较前一交易日减少3999.77万元,其中,融资余额77.51亿元,较前一交易日减少3942.75万元,为连续2个交易日减少;融券余额为26.91万元,较前一交易日减少57.02万元。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月24日,北交所股票中,融资余额居前的为贝特瑞、曙光数创、锦波生物,最新融资余额分别为3.69亿元、3.63亿元、3.58亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.32%,最新融资余额占流通市值比例居前的有巨能股份、聚星科技、视声智能等,占比分别为3.93%、3.86%、3.68%。

北交所股票中,9月24日共有109只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有35只,创远信科融资净买入额居首,当日净买入1204.22万元,其次是纳科诺尔、捷众科技,融资净买入金额分别为1162.10万元、1054.48万元,融资净买入金额居前的还有凯德石英、富士达、阿为特等。融资净卖出金额居前的股票为奥迪威、视声智能、广信科技等,融资净卖出金额分别为1886.28万元、1344.86万元、763.71万元。

109只北交所股票获融资净买入
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。

109只北交所股票获融资净买入
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

市场表现方面,9月24日获融资净买入超百万元个股平均上涨3.28%,涨幅居前的有恒合股份、凯德石英、远航精密,分别上涨29.98%、9.92%、8.26%, 下跌的有5只,跌幅居前的有万通液压、德源药业、三维装备。

活跃度来看,获融资净买入超百万元个股9月24日加权平均换手率为5.16%,换手率居前的有创远信科、恒合股份、凯德石英等,日换手率分别为25.89%、16.52%、14.03%,当日北交所股票日均换手率为3.48%。(数据宝)

9月24日融资余额增加居前的北交所股票

代码 简称 9月24日涨跌幅
(%)
最新融资余额
(万元)
较上一日增加
(万元)
占流通市值
比例
(%)
所属行业
831961 创远信科 6.04 5949.00 1204.22 1.83 机械设备
832522 纳科诺尔 4.06 17853.36 1162.10 1.87 电力设备
873690 捷众科技 1.11 2376.42 1054.48 1.60 汽车
835179 凯德石英 9.92 5220.28 678.64 2.17 电子
835640 富士达 7.06 5904.01 663.80 1.06 通信
873693 阿为特 6.75 3748.23 632.25 1.84 机械设备
832735 德源药业 -2.33 8084.73 561.67 2.09 医药生物
833523 德瑞锂电 1.53 8089.67 408.16 3.35 电力设备
833914 远航精密 8.26 4047.72 384.32 1.05 电力设备
831834 三维装备 -1.50 1358.98 360.60 1.27 基础化工
430139 华岭股份 3.44 6803.52 233.17 1.01 电子
430418 苏轴股份 0.40 7726.63 218.93 1.64 汽车
838171 邦德股份 0.52 1592.91 209.81 1.57 汽车
872190 雷神科技 0.31 4788.94 199.90 1.64 计算机
920098 科隆新材 0.98 3844.91 186.20 2.94 基础化工
872808 曙光数创 -0.82 36343.48 184.82 1.88 计算机
830839 万通液压 -2.89 2631.80 168.52 0.90 机械设备
873527 夜光明 2.84 613.28 160.18 0.85 纺织服饰
873833 美心翼申 2.11 2452.47 142.66 1.80 机械设备
833346 威贸电子 3.89 1923.36 142.33 1.46 电子
430510 丰光精密 2.18 3703.52 137.60 1.87 机械设备
836720 吉冈精密 2.35 2127.48 135.82 1.89 机械设备
920099 瑞华技术 1.23 1898.53 131.28 1.59 基础化工
836239 长虹能源 1.18 8032.80 127.06 1.22 电力设备
836826 盖世食品 1.55 2749.96 126.93 3.48 食品饮料
832145 恒合股份 29.98 139.30 122.74 0.09 环保
870204 沪江材料 1.36 1960.46 121.63 1.88 轻工制造
871634 新威凌 -0.53 1314.31 121.55 1.10 有色金属
832225 利通科技 0.36 5607.23 119.50 3.01 基础化工
831832 科达自控 2.55 5157.06 114.03 2.22 计算机
870436 大地电气 5.66 606.55 113.21 0.31 汽车
430564 天润科技 2.81 894.58 110.90 0.94 计算机
839493 并行科技 3.69 12089.54 106.53 1.89 计算机
832978 开特股份 7.12 6514.00 105.54 1.44 汽车
830809 安达科技 1.54 2767.29 102.84 1.01 电力设备
920022 世昌股份 1.53 645.82 95.69 1.15 汽车
836077 吉林碳谷 0.28 5742.66 94.50 1.24 基础化工
871981 晶赛科技 2.11 2578.28 94.45 1.68 电子
839725 惠丰钻石 3.30 1856.39 93.94 1.60 机械设备
430478 峆一药业 0.49 1096.52 92.64 1.02 医药生物
831689 克莱特 -1.29 2319.92 86.49 1.63 机械设备
839792 东和新材 0.76 1316.91 82.56 0.99 建筑材料
833171 国航远洋 -0.37 4882.49 81.44 1.62 交通运输
430476 海能技术 -0.24 4003.26 65.99 1.95 机械设备
870866 绿亨科技 2.29 1507.70 65.83 1.71 基础化工
831167 鑫汇科 2.31 602.59 63.68 0.73 电子
870726 鸿智科技 -3.63 832.39 58.69 0.51 家用电器
873593 鼎智科技 2.39 9299.28 56.18 1.41 机械设备
835508 殷图网联 0.93 718.84 54.81 0.81 电力设备
836422 润普食品 0.06 1069.27 54.17 1.04 基础化工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: