财富生活

北交所两融余额79.09亿元 较上一日增加6509.53万元

2025年09月18日 | 查看: 42228

证券时报•数据宝统计,9月17日北交所融资买入额为9.47亿元,最新融资余额为79.09亿元,融券余额为42.69万元,融资融券余额为79.09亿元。

北交所两融余额79.09亿元 较上一日增加6509.53万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

9月17日北交所融资融券交易总量

融资买入额
(万元)
融资余额
(万元)
融券卖出量
(万股)
融券余量
(万股)
融券余额
(万元)
融资融券余额
(万元)
94674.01 790867.70 0.30 1.28 42.69 790910.39

与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加6509.53万元。其中,融资余额较上一交易日增加6512.35万元;融券余额较上一交易日减少2.82万元。(数据宝)

近期北交所融资融券交易概况

北交所两融余额79.09亿元 较上一日增加6509.53万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

日期 融资融券余额
(万元)
较上一交易日增减
(万元)
融资余额
(万元)
融资余额
较上一交易日增减
(万元)
融券余额
(万元)
2025.09.17 790910.39 6509.53 790867.70 6512.35 42.69
2025.09.16 784400.86 -2895.22 784355.35 -2875.59 45.51
2025.09.15 787296.08 655.01 787230.93 654.41 65.15
2025.09.12 786641.07 10016.65 786576.52 10017.01 64.55
2025.09.11 776624.41 7137.35 776559.51 7158.03 64.90
2025.09.10 769487.06 -405.10 769401.48 -422.46 85.58
2025.09.09 769892.16 3536.75 769823.94 3523.53 68.23
2025.09.08 766355.41 15136.04 766300.41 15170.32 55.00
2025.09.05 751219.37 14809.02 751130.09 14796.43 89.28
2025.09.04 736410.34 1321.45 736333.66 1302.47 76.68
2025.09.03 735088.89 1949.97 735031.19 1943.33 57.70
2025.09.02 733138.92 -179.46 733087.86 -167.22 51.06
2025.09.01 733318.39 -3877.99 733255.08 -3893.91 63.30
2025.08.29 737196.37 -1364.54 737149.00 -1368.72 47.38
2025.08.28 738560.91 -8740.36 738517.72 -8724.16 43.20
2025.08.27 747301.27 9349.21 747241.88 9336.67 59.39
2025.08.26 737952.06 334.50 737905.21 341.00 46.85
2025.08.25 737617.56 3857.63 737564.21 3851.84 53.35
2025.08.22 733759.93 -16922.64 733712.37 -16894.83 47.57
2025.08.21 750682.57 -4563.11 750607.20 -4556.93 75.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: