财富生活

45只北交所股票获融资净买入超百万元

2025年09月04日 | 查看: 46074

截至9月3日,北交所融资融券余额合计73.51亿元,较前一交易日增加1949.97万元,其中,融资余额73.50亿元,较前一交易日增加1943.33万元,融券余额为57.70万元,较前一交易日增加6.64万元。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月3日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、贝特瑞、曙光数创,最新融资余额分别为3.22亿元、2.63亿元、2.36亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.28%,最新融资余额占流通市值比例居前的有民士达、万源通、交大铁发等,占比分别为4.05%、4.00%、3.93%。

45只北交所股票获融资净买入超百万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

北交所股票中,9月3日共有124只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有45只,贝特瑞融资净买入额居首,当日净买入2695.01万元,其次是鼎智科技、远航精密,融资净买入金额分别为1092.91万元、704.59万元,融资净买入金额居前的还有峆一药业、荣亿精密、长虹能源等。融资净卖出金额居前的股票为威贸电子、同力股份、并行科技等,融资净卖出金额分别为1042.34万元、746.58万元、671.23万元。

分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有11只、10只、5只个股上榜。

市场表现方面,9月3日获融资净买入超百万元个股平均下跌1.66%,涨幅居前的有鸿智科技、同惠电子、同享科技,分别上涨30.00%、11.09%、9.90%, 下跌的有30只,跌幅居前的有凯腾精工、舜宇精工、晟楠科技。

活跃度来看,获融资净买入超百万元个股9月3日加权平均换手率为6.50%,换手率居前的有舜宇精工、荣亿精密、无锡晶海等,日换手率分别为35.14%、32.76%、22.11%,当日北交所股票日均换手率为5.51%。(数据宝)

9月3日融资余额增加居前的北交所股票

代码 简称 9月3日涨跌幅
(%)
最新融资余额
(万元)
较上一日增加
(万元)
占流通市值
比例
(%)
所属行业
835185 贝特瑞 -3.83 26266.07 2695.01 0.87 电力设备
873593 鼎智科技 -5.70 11115.22 1092.91 1.70 机械设备
833914 远航精密 -5.79 4639.87 704.59 1.31 电力设备
430478 峆一药业 3.01 1747.12 680.25 1.46 医药生物
873223 荣亿精密 -7.45 2236.12 579.96 1.05 机械设备
836239 长虹能源 0.00 7178.66 497.85 2.74 电力设备
836263 中航泰达 -5.17 2207.82 493.17 1.38 环保
920060 万源通 -4.48 10167.61 467.62 4.00 电子
870726 鸿智科技 30.00 899.04 436.46 0.48 家用电器
873152 天宏锂电 4.14 1706.27 409.13 1.16 电力设备
834261 一诺威 -2.89 2251.91 399.23 0.82 基础化工
832735 德源药业 -0.55 9331.83 366.39 2.26 医药生物
430476 海能技术 -2.18 3534.81 345.82 1.55 机械设备
832089 禾昌聚合 -6.20 4042.03 337.20 2.25 基础化工
920112 巴兰仕 -0.85 1062.23 304.30 1.06 机械设备
920002 万达轴承 -5.05 7122.41 301.73 1.83 机械设备
837403 康农种业 -10.74 2078.36 297.72 1.36 农林牧渔
836221 易实精密 -8.12 1540.83 292.25 1.10 汽车
832982 锦波生物 2.89 32187.04 283.51 1.66 美容护理
836547 无锡晶海 9.14 1585.98 249.58 1.35 医药生物
833509 同惠电子 11.09 3206.76 248.05 1.10 机械设备
836826 盖世食品 -7.24 1875.49 245.86 2.36 食品饮料
835174 五新隧装 -0.53 8858.33 242.36 1.80 机械设备
920005 鼎佳精密 0.92 1143.53 207.21 1.12 电子
838971 天马新材 4.12 6706.72 179.70 2.04 基础化工
920082 方正阀门 -3.79 2052.31 175.54 2.46 机械设备
831152 昆工科技 2.14 3088.35 171.82 1.79 电力设备
837023 芭薇股份 2.86 1149.56 169.95 0.90 美容护理
873305 九菱科技 -2.29 2070.93 166.33 1.00 机械设备
872392 佳合科技 1.02 449.65 164.21 0.32 轻工制造
920819 颖泰生物 -4.55 3165.60 164.12 0.59 基础化工
920106 林泰新材 -3.65 3523.00 161.53 1.28 汽车
835985 海泰新能 1.76 2367.32 156.71 1.10 电力设备
834639 晨光电缆 -2.14 1919.22 154.08 1.79 电力设备
835179 凯德石英 -3.48 5197.56 148.10 2.42 电子
430556 雅达股份 -10.08 1595.05 145.37 1.07 电力设备
831906 舜宇精工 -12.78 950.08 144.95 0.82 汽车
430510 丰光精密 -2.80 1885.85 139.67 0.89 机械设备
920167 同享科技 9.90 2559.83 130.69 1.73 电力设备
837242 建邦科技 -3.59 1127.70 121.85 0.82 汽车
871553 凯腾精工 -14.69 823.13 117.15 0.67 机械设备
836871 派特尔 -4.41 426.94 105.44 0.54 汽车
837046 亿能电力 0.44 756.91 104.60 0.93 电力设备
832225 利通科技 -1.92 6033.86 100.47 3.04 基础化工
837006 晟楠科技 -11.26 1484.14 100.29 1.36 国防军工
430017 星昊医药 -0.63 4084.59 99.23 1.65 医药生物
832786 骑士乳业 -4.36 2593.04 94.44 1.73 食品饮料
831175 派诺科技 -6.12 1486.49 91.69 1.32 电力设备
831039 国义招标 -5.82 1828.58 84.78 0.83 社会服务
430418 苏轴股份 -5.47 8176.10 84.41 1.61 汽车
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: