财富生活

625股获杠杆资金大手笔加仓

2025年08月20日 | 查看: 41330

8月19日沪指下跌0.02%,市场两融余额为21316.94亿元,较前一交易日增加293.85亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月19日,沪市两融余额10835.91亿元,较前一交易日增加165.79亿元;深市两融余额10406.87亿元,较前一交易日增加123.83亿元;北交所两融余额74.16亿元,较前一交易日增加4.23亿元;深沪北两融余额合计21316.94亿元,较前一交易日增加293.85亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有27个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加41.91亿元;其次是计算机、电力设备行业,融资余额分别增加33.31亿元、28.36亿元。

625股获杠杆资金大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2190只,占比58.93%,其中,625股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是海能技术,该股最新融资余额3917.47万元,较前一交易日增幅达244.63%;股价表现上,该股当日上涨0.22%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有万通液压、鸿智科技,融资余额增幅分别为128.64%、123.57%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.70%,涨幅居前的有格利尔、万通液压、康平科技,涨幅分别为17.75%、16.41%、12.37%。跌幅居前的有佛燃能源、海达尔、创远信科,跌幅分别为7.66%、1.99%、1.06%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
430476 海能技术 3917.47 244.63 0.22 机械设备
830839 万通液压 5280.11 128.64 16.41 机械设备
870726 鸿智科技 1061.66 123.57 3.32 家用电器
300907 康平科技 12973.82 81.49 12.37 电力设备
870976 视声智能 1953.18 79.97 0.68 计算机
002911 佛燃能源 12982.08 72.90 -7.66 公用事业
873339 恒太照明 640.33 65.26 2.00 家用电器
688775 影石创新 76454.40 60.26 11.40 电子
002364 中恒电气 54542.16 58.24 10.00 电力设备
603626 科森科技 27474.67 58.23 9.98 电子
833943 优机股份 2055.49 57.77 -0.95 机械设备
603166 福达股份 17179.84 56.25 2.35 汽车
839946 华阳变速 399.01 55.04 -0.39 汽车
832110 雷特科技 1213.67 54.64 1.26 电力设备
301525 儒竞科技 25345.01 54.33 12.17 机械设备
836699 海达尔 1839.87 51.95 -1.99 家用电器
002164 宁波东力 30565.48 50.05 4.89 机械设备
831961 创远信科 4213.59 47.77 -1.06 机械设备
831641 格利尔 213.28 46.22 17.75 家用电器
838262 太湖雪 552.05 46.13 1.29 纺织服饰

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1526股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有251只。凯龙高科融资余额降幅最大,最新融资余额4005.87万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了37.72%;融资余额降幅较大的个股还有新芝生物、众捷汽车等,融资余额分别下降了36.62%、35.50%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
300912 凯龙高科 4005.87 -37.72 1.25 汽车
430685 新芝生物 687.12 -36.62 0.05 机械设备
301560 众捷汽车 6061.92 -35.50 -5.07 汽车
836717 瑞星股份 186.92 -34.88 0.93 机械设备
833580 科创新材 396.74 -32.77 1.21 建筑材料
831167 鑫汇科 549.71 -30.03 -0.23 电子
836260 中寰股份 453.02 -29.82 2.13 机械设备
871245 威博液压 789.24 -24.75 7.28 机械设备
688290 景业智能 13260.75 -24.42 3.18 机械设备
688651 盛邦安全 8448.91 -22.86 -0.59 计算机
837092 汉鑫科技 1135.07 -22.24 2.09 计算机
920108 宏海科技 726.89 -22.12 0.63 家用电器
301193 家联科技 2385.79 -22.11 -1.12 轻工制造
300939 秋田微 12430.58 -21.62 -3.10 电子
872392 佳合科技 353.71 -21.01 1.54 轻工制造
603800 洪田股份 32792.05 -20.85 -10.00 机械设备
836957 汉维科技 158.96 -20.63 1.71 基础化工
301512 智信精密 4120.56 -20.07 0.73 机械设备
002459 晶澳科技 62569.60 -18.59 -1.16 电力设备
688520 神州细胞 33206.66 -18.47 -2.19 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: