财富生活

22只北交所股票获融资净买入超500万元

2025年08月19日 | 查看: 42297

截至8月18日,北交所融资融券余额合计69.93亿元,较前一交易日增加2.91亿元,其中,融资余额69.92亿元,较前一交易日增加2.91亿元,融券余额为71.74万元,较前一交易日增加34.03万元。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月18日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、曙光数创、艾融软件,最新融资余额分别为3.52亿元、2.15亿元、1.87亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.20%,最新融资余额占流通市值比例居前的有万源通、巨能股份、利通科技等,占比分别为3.98%、3.83%、3.77%。

22只北交所股票获融资净买入超500万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

北交所股票中,8月18日共有152只股获融资净买入,净买入金额在500万元以上的有22只,曙光数创融资净买入额居首,当日净买入9586.76万元,其次是利通科技、广脉科技,融资净买入金额分别为3667.41万元、1681.48万元,融资净买入金额居前的还有远航精密、奥迪威、艾融软件等。融资净卖出金额居前的股票为天铭科技、铁拓机械、恒立钻具等,融资净卖出金额分别为1866.66万元、1672.24万元、1447.60万元。

22只北交所股票获融资净买入超500万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

分行业统计,获融资净买入超500万元的北交所股票中,机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有6只、4只、3只个股上榜。

市场表现方面,8月18日获融资净买入超500万元个股平均上涨8.43%,涨幅居前的有曙光数创、荣亿精密、奥迪威,分别上涨29.99%、19.02%、14.97%。

活跃度来看,获融资净买入超500万元个股8月18日加权平均换手率为12.87%,换手率居前的有利通科技、奔朗新材、荣亿精密等,日换手率分别为32.74%、24.35%、22.64%,当日北交所股票日均换手率为7.32%。(数据宝)

8月18日融资余额增加居前的北交所股票

代码 简称 8月18日涨跌幅
(%)
最新融资余额
(万元)
较上一日增加
(万元)
占流通市值
比例
(%)
所属行业
872808 曙光数创 29.99 21455.55 9586.76 1.11 计算机
832225 利通科技 10.43 9557.77 3667.41 3.77 基础化工
838924 广脉科技 4.01 3464.07 1681.48 1.91 通信
833914 远航精密 11.93 7674.21 1155.64 1.81 电力设备
832491 奥迪威 14.97 8066.23 1097.03 2.06 电子
920799 艾融软件 6.49 18716.09 1039.31 2.42 计算机
832469 富恒新材 7.62 3983.51 919.12 2.18 基础化工
873593 鼎智科技 5.04 10109.34 897.23 1.49 机械设备
836807 奔朗新材 14.35 3715.69 864.71 1.33 机械设备
839493 并行科技 5.43 14731.96 771.35 2.02 计算机
873001 纬达光电 4.57 3266.27 768.39 1.41 电子
832885 星辰科技 7.12 4105.69 763.26 1.79 机械设备
920106 林泰新材 -2.24 2688.36 731.81 0.84 汽车
830839 万通液压 11.84 2309.39 678.82 1.02 机械设备
834261 一诺威 5.29 1873.42 667.78 0.68 基础化工
832982 锦波生物 3.60 35231.70 625.14 1.91 美容护理
832522 纳科诺尔 1.97 10830.67 583.18 1.48 电力设备
873570 坤博精工 3.90 1817.76 550.28 1.59 机械设备
834021 流金科技 10.45 2576.81 549.83 1.27 传媒
873223 荣亿精密 19.02 1109.14 535.08 0.97 机械设备
837592 华信永道 2.99 3881.59 534.85 1.42 计算机
835368 连城数控 6.78 10704.54 525.59 1.62 电力设备
838837 华原股份 8.70 1558.48 487.81 0.64 汽车
832978 开特股份 4.51 7432.33 487.50 2.83 汽车
835185 贝特瑞 3.14 16628.10 485.18 0.66 电力设备
920068 天工股份 8.38 3221.41 477.72 2.35 有色金属
831689 克莱特 4.89 2444.66 471.25 1.40 机械设备
920060 万源通 4.34 11139.19 469.74 3.98 电子
833429 康比特 0.73 4212.00 444.16 1.69 食品饮料
834415 恒拓开源 3.41 2345.92 439.67 1.32 计算机
836221 易实精密 2.55 1631.60 431.12 1.22 汽车
837092 汉鑫科技 4.30 1459.65 415.13 1.02 计算机
872953 国子软件 10.52 2834.40 391.82 1.81 计算机
836247 华密新材 8.74 4377.31 385.97 1.01 汽车
835640 富士达 4.48 4899.01 385.65 0.95 通信
831039 国义招标 2.19 1390.98 385.62 0.54 社会服务
836699 海达尔 30.00 1210.88 355.99 0.97 家用电器
920088 科力股份 1.64 2432.92 352.30 2.51 石油石化
430556 雅达股份 4.86 1468.62 334.06 1.07 电力设备
920099 瑞华技术 2.33 2214.39 322.18 1.73 基础化工
873693 阿为特 4.40 3532.83 318.59 1.71 机械设备
872190 雷神科技 4.72 4506.85 311.19 1.34 计算机
831832 科达自控 3.32 2396.24 275.76 1.21 计算机
870976 视声智能 4.31 1085.29 267.85 0.92 计算机
873576 天力复合 6.57 2192.14 247.41 0.61 有色金属
836419 万德股份 3.85 1014.90 241.13 1.09 基础化工
832419 路斯股份 4.24 1654.48 221.84 0.78 农林牧渔
838402 硅烷科技 12.48 4947.45 217.55 0.82 基础化工
831175 派诺科技 5.12 1821.13 211.60 1.63 电力设备
835438 戈碧迦 30.00 4220.84 211.14 0.63 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: