财富生活

志高机械上市首日获融资买入1740.98万元,占成交额的1.61%

2025年08月15日 | 查看: 44638

志高机械(920101)上市首日上涨231.19%,换手率达83.77%,成交额为10.83亿元。

志高机械上市首日获融资买入1740.98万元,占成交额的1.61%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1740.98万元,占该股全天交易额的1.61%,最新融资余额为1536.58万元,占流通市值的比例为1.31%。

公司主营业务为钻机及螺杆机产品的研发、生产、销售和服务。(数据宝)

近期上市新股首日融资融券交易明细

志高机械上市首日获融资买入1740.98万元,占成交额的1.61%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简 称 上市日期 上市首日
涨跌(%)
上市首日
融资余额
(万元)
占流通
市值比例
(%)
上市首日
融券余额
(万元)
920101 志高机械 2025.08.14 231.19 1536.58 1.31 0.00
301632 C广建科 2025.08.12 418.45 4970.94 2.12 0.00
603406 天富龙 2025.08.08 140.68 5699.63 2.82 0.00
920007 酉立智能 2025.08.08 246.89 639.16 0.72 0.00
301491 汉桑科技 2025.08.06 186.72 7481.88 3.33 0.00
920005 鼎佳精密 2025.07.31 479.12 425.51 0.35 0.00
001221 悍高集团 2025.07.30 418.47 5740.76 2.05 0.00
301609 山大电力 2025.07.23 356.00 10353.03 4.46 0.00
603262 技源集团 2025.07.23 274.54 5144.79 3.25 0.00
600930 华电新能 2025.07.16 125.79 47256.15 2.63 0.00
301630 同宇新材 2025.07.10 128.05 5187.02 2.71 0.00
688729 屹唐股份 2025.07.08 174.56 20766.49 4.48 0.00
001388 信通电子 2025.07.01 286.36 4489.69 2.31 0.00
920037 广信科技 2025.06.26 500.00 901.76 0.51 0.00
301678 新恒汇 2025.06.20 229.06 4717.33 2.46 0.00
603400 华之杰 2025.06.20 170.98 3532.07 3.35 0.00
603382 海阳科技 2025.06.12 386.70 4790.03 2.41 0.00
688775 影石创新 2025.06.11 274.44 47639.58 8.82 0.00
920027 交大铁发 2025.06.10 262.09 435.05 0.52 0.00
603049 中策橡胶 2025.06.05 6.84 13477.43 3.20 0.00
301590 优优绿能 2025.06.05 68.64 4869.13 3.95 0.00
001390 古麒绒材 2025.05.29 164.90 2861.10 1.82 0.00
603014 威高血净 2025.05.19 56.26 3432.78 2.18 0.00
301595 太力科技 2025.05.19 218.48 4586.76 3.66 0.00
688755 汉邦科技 2025.05.16 102.46 4176.33 5.48 0.00
301636 泽润新能 2025.05.16 99.52 2306.48 2.31 0.00
920068 天工股份 2025.05.13 411.93 681.83 0.54 0.00
301560 众捷汽车 2025.04.25 179.39 3208.37 3.01 0.00
001400 江顺科技 2025.04.24 78.53 1922.83 1.92 0.00
603202 天有为 2025.04.24 24.06 13509.07 3.58 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: