证券时报•数据宝统计,8月7日北交所融资买入额为8.97亿元,最新融资余额为64.29亿元,融券余额为65.63万元,融资融券余额为64.30亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月7日北交所融资融券交易总量
| 融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 89713.75 | 642921.16 | 0.10 | 2.40 | 65.63 | 642986.79 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加5326.68万元。其中,融资余额较上一交易日增加5342.26万元;融券余额较上一交易日减少15.58万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
| 日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.07 | 642986.79 | 5326.68 | 642921.16 | 5342.26 | 65.63 |
| 2025.08.06 | 637660.11 | 15494.61 | 637578.91 | 15483.95 | 81.21 |
| 2025.08.05 | 622165.50 | -2278.88 | 622094.95 | -2280.49 | 70.55 |
| 2025.08.04 | 624444.38 | 969.97 | 624375.44 | 956.06 | 68.93 |
| 2025.08.01 | 623474.40 | -9513.52 | 623419.38 | -9496.71 | 55.02 |
| 2025.07.31 | 632987.93 | -1137.13 | 632916.09 | -1131.63 | 71.83 |
| 2025.07.30 | 634125.06 | 728.34 | 634047.73 | 687.93 | 77.33 |
| 2025.07.29 | 633396.72 | 4640.92 | 633359.79 | 4646.27 | 36.93 |
| 2025.07.28 | 628755.80 | 8086.44 | 628713.52 | 8075.22 | 42.28 |
| 2025.07.25 | 620669.36 | -5016.14 | 620638.30 | -5046.26 | 31.06 |
| 2025.07.24 | 625685.50 | 7207.20 | 625684.56 | 7231.37 | 0.94 |
| 2025.07.23 | 618478.31 | 1102.32 | 618453.19 | 1138.27 | 25.12 |
| 2025.07.22 | 617375.99 | 9263.47 | 617314.92 | 9231.21 | 61.07 |
| 2025.07.21 | 608112.52 | 15772.52 | 608083.71 | 15806.00 | 28.81 |
| 2025.07.18 | 592339.99 | -4076.05 | 592277.71 | -4053.99 | 62.29 |
| 2025.07.17 | 596416.05 | 4453.63 | 596331.70 | 4451.84 | 84.35 |
| 2025.07.16 | 591962.42 | 1244.21 | 591879.87 | 1238.47 | 82.56 |
| 2025.07.15 | 590718.21 | -489.57 | 590641.40 | -488.44 | 76.82 |
| 2025.07.14 | 591207.78 | 849.08 | 591129.84 | 848.35 | 77.95 |
| 2025.07.11 | 590358.70 | -8580.47 | 590281.49 | -8543.43 | 77.22 |
