财富生活

N悍高上市首日开盘上涨204.67%

2025年07月30日 | 查看: 47045

N悍高今日上市,开盘价47.01元,上涨204.67%。

公司主要从事家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售。

证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为4001.00万股,其中,网上发行量为2520.65万股,发行价格为15.43元/股,发行市盈率11.86倍,行业平均市盈率27.73倍,网上发行有效申购户数为1485.77万户,网上发行最终中签率为0.0226333072%。公司首发募集资金6.17亿元,募集资金主要投向悍高智慧家居五金自动化制造基地、悍高集团研发中心建设项目、悍高集团信息化建设项目等。(数据宝)

N悍高上市首日开盘上涨204.67%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

近期上市新股首日表现

代码 简称 上市日期 发行价(元) 发行市盈率(倍) 首日开盘涨跌幅(%) 所属行业
001221 N悍高 2025.07.30 15.43 11.86 204.67 轻工制造
301609 山大电力 2025.07.23 14.66 19.57 498.23 电力设备
603262 技源集团 2025.07.23 10.88 25.51 368.75 食品饮料
600930 华电新能 2025.07.16 3.18 15.28 72.96 公用事业
301630 同宇新材 2025.07.10 84.00 23.94 114.29 电子
688729 屹唐股份 2025.07.08 8.45 51.55 210.06 电子
001388 信通电子 2025.07.01 16.42 20.39 265.41 电力设备
920037 广信科技 2025.06.26 10.00 7.61 400.00 电力设备
301678 新恒汇 2025.06.20 12.80 17.76 290.63 电子
603400 华之杰 2025.06.20 19.88 13.05 206.84 机械设备
603382 海阳科技 2025.06.12 11.50 12.69 186.96 基础化工
688775 影石创新 2025.06.11 47.27 20.04 285.02 电子
920027 交大铁发 2025.06.10 8.81 12.94 284.79 机械设备
301590 优优绿能 2025.06.05 89.60 15.37 67.42 电力设备
603049 中策橡胶 2025.06.05 46.50 12.24 22.58 汽车
001390 古麒绒材 2025.05.29 12.08 14.65 148.34 纺织服饰
301595 太力科技 2025.05.19 17.05 21.55 163.93 轻工制造
603014 威高血净 2025.05.19 26.50 24.82 88.64 医药生物
688755 汉邦科技 2025.05.16 22.77 26.35 115.20 医药生物
301636 泽润新能 2025.05.16 33.06 17.57 98.12 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

新股速递、智能盯盘

新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO

关键词: