财富生活

97只科创板股融资余额增加超1000万元

2025年07月22日 | 查看: 63639

科创板融资余额环比前一日增加19.00亿元,其中,97股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有鼎通科技、澜起科技、成都先导等股。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月21日,科创板两融余额合计1644.24亿元,较上一交易日增加18.98亿元,其中,融资余额合计1638.37亿元,较上一交易日增加19.00亿元。为连续6个交易日增加。

97只科创板股融资余额增加超1000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创板股中,最新融资余额超亿元的有427只,其中,融资余额在10亿元以上的有17只,融资余额在5000万元至1亿元的有114只,融资余额低于5000万元的有44只。

与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有370只,融资净买入超千万元的共有97只,融资净买入在500万元至1000万元的有77只,融资净买入在100万元至500万元的有139只,融资净买入不足百万元的有57只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有37只,减少金额居前的有中芯国际、君实生物、金盘科技等,融资余额分别减少1.01亿元、4138.54万元、4011.89万元。

融资净买入金额最多的是鼎通科技,该股最新融资余额4.08亿元,环比上一日增加1.21亿元,该股当日上涨10.11%,融资净买入金额居前的还有澜起科技、成都先导、中控技术等,净买入金额分别为1.10亿元、6578.34万元、6415.45万元。

97只科创板股融资余额增加超1000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨1.28%,涨幅居前的有键凯科技、铁建重工、新锐股份等,分别上涨20.00%、19.90%、16.50%,跌幅居前的有百济神州、德科立、源杰科技等,跌幅分别为5.33%、5.18%、5.14%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,医药生物、电子、机械设备等行业最为集中,分别有25只、21只、16只个股上榜。

上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.86%,融资余额占比最高的是容百科技,该股最新融资余额为13.26亿元,占流通市值的比例为12.61%,融资余额占比较高的还有伟测科技、国科军工、圣诺生物,占比分别为9.65%、7.66%、7.58%。(数据宝)

融资净买入居前的科创板股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
环比增减金额
(万元)
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688668 鼎通科技 40774.15 12054.92 41.98 10.11
688008 澜起科技 308624.16 10971.33 3.69 -2.04
688222 成都先导 39440.78 6578.34 20.02 6.38
688777 中控技术 190931.61 6415.45 3.48 0.23
688136 科兴制药 27179.19 4980.90 22.44 2.07
688425 铁建重工 39034.02 4886.76 14.31 19.90
688235 百济神州 54990.37 4868.35 9.71 -5.33
688321 微芯生物 53271.29 4558.70 9.36 -0.47
688566 吉贝尔 17713.18 4358.52 32.64 2.94
688775 影石创新 28011.72 4195.76 17.62 -3.35
688660 电气风电 44672.31 3814.48 9.34 0.20
688552 航天南湖 24220.26 3749.64 18.32 -0.79
688313 仕佳光子 86832.79 3585.65 4.31 -1.03
688319 欧林生物 22604.76 3508.99 18.38 4.49
688658 悦康药业 20422.41 3425.88 20.16 2.96
688091 上海谊众 60986.80 3348.31 5.81 -2.91
688553 汇宇制药 25721.77 3308.97 14.76 1.16
688631 莱斯信息 31217.98 3307.86 11.85 5.32
688205 德科立 36671.17 3302.41 9.90 -5.18
688017 绿的谐波 96154.26 3226.54 3.47 4.48
688257 新锐股份 10703.28 3185.18 42.37 16.50
689009 九号公司 114268.00 3153.04 2.84 -0.97
688171 纬德信息 12793.50 3025.09 30.97 5.59
688117 圣诺生物 50711.28 2847.82 5.95 0.07
688062 迈威生物 44181.84 2825.59 6.83 -1.10
688498 源杰科技 37260.15 2716.34 7.86 -5.14
688041 海光信息 329155.78 2619.83 0.80 -0.22
688226 威腾电气 34188.17 2615.49 8.28 6.56
688556 高测股份 41558.66 2604.29 6.69 4.15
688213 思特威 50476.37 2473.57 5.15 -1.80
688372 伟测科技 56654.61 2457.05 4.53 -1.10
688360 德马科技 24303.54 2445.30 11.19 -1.31
688271 联影医疗 57300.79 2427.43 4.42 1.25
688111 金山办公 134903.34 2359.71 1.78 -1.10
688543 国科军工 48361.34 2271.62 4.93 0.41
688005 容百科技 132572.19 2174.90 1.67 0.80
688356 键凯科技 18386.06 2165.67 13.35 20.00
688059 华锐精密 27169.42 2107.81 8.41 2.73
688591 泰凌微 36723.61 2077.60 6.00 2.02
688297 中无人机 58717.71 2069.58 3.65 1.08
688246 嘉和美康 19227.84 2066.46 12.04 0.59
688208 道通科技 77861.38 2025.77 2.67 0.73
688071 华依科技 18299.76 1994.32 12.23 1.16
688322 奥比中光 63236.68 1956.10 3.19 6.30
688652 京仪装备 14108.98 1941.94 15.96 -0.96
688110 东芯股份 87106.35 1901.33 2.23 3.02
688639 华恒生物 34094.45 1881.13 5.84 -4.39
688169 石头科技 75115.41 1880.33 2.57 -1.73
688120 华海清科 77800.56 1879.56 2.48 -1.71
688513 苑东生物 8189.47 1831.16 28.80 0.38
688082 盛美上海 22265.82 1782.26 8.70 1.46
688266 泽璟制药 28941.15 1778.42 6.55 -4.48
688234 天岳先进 54634.67 1769.57 3.35 -0.99
688025 杰普特 21027.08 1746.03 9.06 -1.22
688502 茂莱光学 24129.01 1721.98 7.68 -2.24
688379 华光新材 10638.86 1721.78 19.31 -4.79
688369 致远互联 17274.17 1708.92 10.98 -0.30
688505 复旦张江 15167.62 1668.32 12.36 3.26
688353 华盛锂电 11051.48 1624.47 17.23 1.90
688381 帝奥微 19113.66 1622.33 9.28 5.30
688166 博瑞医药 161695.21 1606.28 1.00 1.18
688156 路德环境 10530.94 1573.59 17.57 2.40
688279 峰岹科技 20880.97 1570.86 8.13 -2.65
688347 华虹公司 98240.05 1565.98 1.62 0.47
688486 龙迅股份 17826.17 1562.91 9.61 1.80
688629 华丰科技 69889.91 1541.98 2.26 -1.18
688221 前沿生物 23552.33 1515.69 6.88 3.79
688095 福昕软件 32667.64 1472.72 4.72 -1.09
688578 艾力斯 78102.50 1466.16 1.91 -3.19
688327 云从科技 85038.07 1424.58 1.70 -0.49
688189 南新制药 12562.88 1413.41 12.68 -1.01
688131 皓元医药 39047.09 1385.95 3.68 1.12
688377 迪威尔 26802.23 1370.78 5.39 3.75
688265 南模生物 7240.01 1366.20 23.26 8.91
688170 德龙激光 8805.98 1352.12 18.14 2.01
688385 复旦微电 51102.58 1330.65 2.67 -0.09
688011 新光光电 5857.67 1259.29 27.39 16.08
688165 埃夫特 42792.93 1241.54 2.99 1.90
688122 西部超导 42800.06 1186.42 2.85 1.14
688199 久日新材 14928.94 1185.70 8.63 -0.68
688350 富淼科技 4795.37 1181.53 32.69 -2.48
688258 卓易信息 14778.13 1177.60 8.66 0.58
688333 铂力特 115925.29 1153.85 1.01 0.02
688228 开普云 25746.56 1152.22 4.68 -2.33
688615 合合信息 27538.39 1121.37 4.24 0.81
688290 景业智能 17281.63 1103.23 6.82 3.88
688123 聚辰股份 37986.89 1088.44 2.95 -0.18
688139 海尔生物 21788.02 1067.16 5.15 0.03
688399 硕世生物 23247.39 1060.83 4.78 3.05
688625 呈和科技 26923.14 1052.57 4.07 -1.94
688653 康希通信 16238.98 1050.93 6.92 -1.21
688448 磁谷科技 9306.42 1040.77 12.59 1.65
688503 聚和材料 49483.11 1026.17 2.12 -0.38
688358 祥生医疗 8402.13 1025.66 13.90 2.02
688657 浩辰软件 4174.72 1025.11 32.55 -1.15
688433 华曙高科 11977.91 1015.75 9.27 -1.39
688772 珠海冠宇 42122.30 1013.46 2.47 0.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: