财富生活

69只股涨停 最大封单资金9.10亿元

2025年07月11日 | 查看: 59041

截至收盘,上证指数报收3510.18点,上涨0.01%;深证成指收于10696.10点,上涨0.61%;创业板指上涨0.80%;科创50指数上涨1.48%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2960只,占比54.72%,下跌个股有2206只,平盘个股243只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有14只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,北交所1只,创业板5只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、机械设备、有色金属行业,上榜个股分别有8只、7只、7只。

69只股涨停 最大封单资金9.10亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

涨停股中,*ST亚太、*ST东晶等7只股为ST股。连续涨停天数看,国投中鲁、四方新材等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有24071.00万股,其次是绿地控股、上纬新材等,涨停板封单分别有11592.14万股、6769.41万股。以封单金额计算,上纬新材、北方稀土、包钢股份等涨停板封单资金较多,分别有9.10亿元、5.12亿元、5.03亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
688585 上纬新材 13.45 0.32 6769.41 91048.51 基础化工
600111 北方稀土 29.71 9.48 1722.91 51187.73 有色金属
600010 包钢股份 2.09 4.45 24071.00 50308.39 钢铁
601696 中银证券 13.04 6.40 2630.24 34298.39 非银金融
601908 京运通 4.22 1.49 6731.47 28406.80 公用事业
600606 绿地控股 2.08 0.49 11592.14 24111.64 房地产
600281 华阳新材 7.47 12.59 2116.92 15813.39 有色金属
600173 卧龙新能 6.86 5.71 2257.60 15487.11 房地产
600392 XD盛和资 14.99 10.71 883.92 13249.91 有色金属
600604 市北高新 5.68 1.28 2220.74 12613.81 房地产
002961 瑞达期货 23.89 6.50 526.02 12566.62 非银金融
605399 晨光新材 15.24 1.01 804.26 12256.93 基础化工
605389 长龄液压 42.03 0.42 286.24 12030.67 机械设备
600446 金证股份 21.19 16.10 557.22 11807.45 计算机
300600 国瑞科技 16.73 22.49 682.25 11414.10 国防军工
300066 三川智慧 5.50 19.76 2036.16 11198.88 机械设备
603259 药明康德 77.15 3.26 132.71 10238.27 医药生物
002401 中远海科 17.88 11.63 563.72 10079.30 计算机
002716 湖南白银 4.41 14.93 2200.06 9702.25 有色金属
600777 *ST新潮 3.91 0.08 2465.09 9638.52 石油石化
600864 哈投股份 6.82 5.99 1402.40 9564.37 非银金融
002912 中新赛克 26.08 6.67 355.60 9274.09 计算机
000607 华媒控股 6.60 17.63 1386.30 9149.60 传媒
002104 恒宝股份 24.02 45.74 371.51 8923.67 通信
300226 上海钢联 28.21 25.58 298.29 8414.85 计算机
000758 中色股份 5.69 7.30 1430.42 8139.07 有色金属
000010 美丽生态 3.98 4.96 2032.45 8089.15 建筑装饰
000831 中国稀土 40.73 13.60 198.56 8087.35 有色金属
300551 古鳌科技 12.22 23.56 640.07 7821.66 计算机
002623 亚玛顿 26.74 23.65 269.48 7205.76 电力设备
605366 宏柏新材 7.72 6.98 913.30 7050.71 基础化工
002896 中大力德 61.44 15.34 111.75 6866.17 机械设备
000965 天保基建 4.59 11.62 1477.69 6782.59 房地产
601375 中原证券 4.65 8.67 1368.97 6365.71 非银金融
002821 凯莱英 97.50 3.88 64.98 6335.93 医药生物
688229 博睿数据 60.20 9.49 104.97 6319.06 计算机
002645 华宏科技 10.45 9.99 595.28 6220.70 环保
002279 久其软件 7.30 15.26 804.93 5876.02 计算机
600962 国投中鲁 21.64 10.93 264.08 5714.69 农林牧渔
002356 赫美集团 4.07 14.34 1403.48 5712.16 商贸零售
603176 汇通集团 5.59 5.96 961.62 5375.44 建筑装饰
603325 博隆技术 98.88 8.40 51.34 5076.71 机械设备
605122 四方新材 18.99 22.03 265.22 5036.45 建筑材料
600822 上海物贸 10.99 8.65 456.46 5016.55 汽车
603955 大千生态 33.99 9.00 142.06 4828.59 建筑装饰
300631 久吾高科 28.96 18.68 163.30 4729.17 环保
600826 兰生股份 8.99 4.85 515.97 4638.53 社会服务
600399 抚顺特钢 5.80 9.24 792.05 4593.89 钢铁
603093 南华期货 27.79 8.40 163.72 4549.78 非银金融
600513 联环药业 14.98 25.23 302.27 4528.02 医药生物
002295 精艺股份 11.39 16.84 366.01 4168.91 有色金属
003029 吉大正元 30.69 26.86 135.04 4144.38 计算机
600622 光大嘉宝 3.64 22.71 1033.21 3760.89 房地产
836807 奔朗新材 18.92 33.79 181.59 3435.69 机械设备
001896 豫能控股 6.13 8.85 500.83 3070.09 公用事业
603778 国晟科技 4.99 23.50 522.12 2605.38 建筑装饰
601068 中铝国际 5.21 3.13 441.07 2297.99 建筑装饰
002209 达 意 隆 13.93 6.11 149.16 2077.80 机械设备
603856 东宏股份 14.12 12.19 147.07 2076.68 建筑材料
000702 正虹科技 8.48 27.21 197.24 1672.60 农林牧渔
603389 *ST亚振 19.61 0.48 84.02 1647.63 轻工制造
002898 *ST赛隆 13.47 3.12 104.19 1403.37 医药生物
605259 XD绿田机 21.87 7.71 49.03 1072.34 机械设备
688656 浩欧博 156.47 7.26 6.24 975.59 医药生物
000691 *ST亚太 5.09 4.85 173.47 882.96 基础化工
002289 *ST宇顺 19.23 3.53 27.82 534.98 电子
600165 ST宁科 4.60 1.70 91.20 419.52 基础化工
600462 退市九有 0.19 20.52 1346.88 255.91 通信
002199 *ST东晶 9.04 5.56 - - 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: