财富生活

C同宇上市首日获融资买入6235.48万元

2025年07月11日 | 查看: 76445

C同宇(301630)上市首日上涨128.05%,换手率达83.97%,成交额为16.24亿元。

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为6235.48万元,占该股全天交易额的3.84%,最新融资余额为5187.02万元,占流通市值的比例为2.71%。

C同宇上市首日获融资买入6235.48万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司主营业务为电子树脂的研发、生产与销售。

C同宇上市首日获融资买入6235.48万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入6.48亿元,其中,特大单净流入3.60亿元,大单净流入2.88亿元。

交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交2.03亿元,其中,买入成交额为1.41亿元,卖出成交额为6216.96万元,合计净买入7893.51万元。其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1293.75万元。(数据宝)

近期上市新股首日融资融券交易明细

代码 简   称 上市日期 上市首日
涨跌(%)
上市首日
融资余额
(万元)
占流通
市值比例
(%)
上市首日
融券余额
(万元)
301630 C同宇 2025.07.10 128.05 5187.02 2.71 0.00
688729 C屹唐 2025.07.08 174.56 20766.49 4.48 0.00
001388 信通电子 2025.07.01 286.36 4489.69 2.31 0.00
920037 广信科技 2025.06.26 500.00 901.76 0.51 0.00
301678 新恒汇 2025.06.20 229.06 4717.33 2.46 0.00
603400 华之杰 2025.06.20 170.98 3532.07 3.35 0.00
603382 海阳科技 2025.06.12 386.70 4790.03 2.41 0.00
688775 影石创新 2025.06.11 274.44 47639.58 8.82 0.00
920027 交大铁发 2025.06.10 262.09 435.05 0.52 0.00
603049 中策橡胶 2025.06.05 6.84 13477.43 3.20 0.00
301590 优优绿能 2025.06.05 68.64 4869.13 3.95 0.00
001390 古麒绒材 2025.05.29 164.90 2861.10 1.82 0.00
603014 威高血净 2025.05.19 56.26 3432.78 2.18 0.00
301595 太力科技 2025.05.19 218.48 4586.76 3.66 0.00
688755 汉邦科技 2025.05.16 102.46 4176.33 5.48 0.00
301636 泽润新能 2025.05.16 99.52 2306.48 2.31 0.00
920068 天工股份 2025.05.13 411.93 681.83 0.54 0.00
301560 众捷汽车 2025.04.25 179.39 3208.37 3.01 0.00
001400 江顺科技 2025.04.24 78.53 1922.83 1.92 0.00
603202 天有为 2025.04.24 24.06 13509.07 3.58 0.00
301662 宏工科技 2025.04.17 165.08 3045.91 2.74 0.00
603120 肯特催化 2025.04.16 226.00 3341.87 3.09 0.00
001335 信凯科技 2025.04.15 312.58 3098.17 2.55 0.00
301665 泰禾股份 2025.04.11 289.97 2945.96 2.05 0.00
603210 泰鸿万立 2025.04.09 253.95 3905.28 1.74 0.00
603257 中国瑞林 2025.04.08 386.84 4506.17 1.85 0.00
301658 首航新能 2025.04.02 244.49 3689.83 2.34 0.00
920029 开发科技 2025.03.28 150.36 2130.00 0.88 0.00
301535 浙江华远 2025.03.27 389.02 3330.96 2.31 0.00
301616 浙江华业 2025.03.27 149.11 2591.83 2.49 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

新股速递、融资融券

新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客

关键词: