财富生活

147只基金7月7日净值增长超1%,最高回报2.36%

2025年07月08日 | 查看: 53533

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占25.93%,147只基金回报超1%,220只基金净值回撤超2%。

147只基金7月7日净值增长超1%,最高回报2.36%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上证指数昨日上涨0.02%,报收3473.13点,深证成指下跌0.70%,创业板指下跌1.21%,科创50指数下跌0.66%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、公用事业、房地产等,分别上涨2.57%、1.87%、1.68%。跌幅居前的有煤炭、医药生物、通信等,分别下跌2.04%、0.97%、0.77%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月7日算术平均净值增长率-0.32%,净值增长率为正的占25.93%,其中,净值增长率超1%的有147只,中航混改精选C净值增长率为2.36%,回报率居首,紧随其后的是中航混改精选A、渤海汇金新动能主题混合A、渤海汇金新动能主题混合C等,净值增长率分别为2.36%、2.11%、2.11%。

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有16只基金属于华夏基金,南方基金、广发基金等分别有8只、7只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的中航混改精选C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有69只基金属于指数股票型,54只基金属于偏股型,17只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有220只,回撤幅度最大的是中航优选领航混合发起C,基金净值下滑3.91%,回撤幅度居前的还有中航优选领航混合发起A、泰信医疗服务混合发起式C、泰信医疗服务混合发起式A等,回撤幅度分别为3.90%、3.47%、3.46%。(数据宝)

7月7日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月7日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
004937 中航混改精选C 0.7587 2.36 偏股型 中航基金
004936 中航混改精选A 0.7765 2.36 偏股型 中航基金
010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.0978 2.11 偏股型 渤海汇金
021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.0955 2.11 偏股型 渤海汇金
017835 信澳匠心回报混合A 1.6052 2.07 偏股型 信达澳亚基金
017836 信澳匠心回报混合C 1.5882 2.06 偏股型 信达澳亚基金
001413 国联鑫起点混合A 1.0246 1.86 灵活配置型 国联基金
015630 申万菱信乐融一年持有期混合A 1.5074 1.86 偏股型 申万菱信基金
015631 申万菱信乐融一年持有期混合C 1.4892 1.85 偏股型 申万菱信基金
001414 国联鑫起点混合C 0.9576 1.85 灵活配置型 国联基金
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0812 1.77 指数股票型 国泰基金
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1778 1.75 指数股票型 嘉实基金
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0613 1.74 指数股票型 南方基金
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0705 1.73 指数股票型 国泰基金
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0659 1.73 指数股票型 国泰基金
159611 广发中证全指电力ETF 1.0072 1.73 指数股票型 广发基金
561560 电力ETF 1.2173 1.72 指数股票型 华泰柏瑞基金
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0581 1.71 指数股票型 博时基金
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6544 1.71 指数股票型 华夏基金
512200 南方中证全指房地产ETF 1.3745 1.71 指数股票型 南方基金
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0486 1.71 指数股票型 天弘基金
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0444 1.70 指数股票型 天弘基金
561170 富国中证绿色电力ETF 1.1052 1.70 指数股票型 富国基金
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1008 1.70 指数股票型 华夏基金
562350 电力 1.0624 1.69 指数股票型 银华基金
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0986 1.69 指数股票型 易方达基金
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.0602 1.69 指数股票型 广发基金
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.0509 1.68 指数股票型 广发基金
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0836 1.67 指数股票型 嘉实基金
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0908 1.67 指数股票型 嘉实基金

7月7日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月7日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
022853 中航优选领航混合发起C 1.6989 -3.91 偏股型 中航基金
022852 中航优选领航混合发起A 1.7045 -3.90 偏股型 中航基金
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2334 -3.47 偏股型 泰信基金
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2550 -3.46 偏股型 泰信基金
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5500 -3.20 标准股票型 申万菱信基金
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5426 -3.19 标准股票型 申万菱信基金
010388 易方达医药生物股票C 0.8155 -3.11 标准股票型 易方达基金
010387 易方达医药生物股票A 0.8306 -3.10 标准股票型 易方达基金
010321 中银大健康股票C 1.5756 -2.98 标准股票型 中银基金
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3338 -2.98 指数股票型 景顺长城基金
009414 中银大健康股票A 1.6046 -2.97 标准股票型 中银基金
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3348 -2.97 指数股票型 景顺长城基金
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9300 -2.96 偏股型 易方达基金
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9630 -2.96 偏股型 易方达基金
012284 光大保德信健康优加混合A 0.8055 -2.93 偏股型 光大保德信基金
018076 光大保德信健康优加混合C 0.8163 -2.93 偏股型 光大保德信基金
022691 华安医药生物股票发起式C 1.7512 -2.88 标准股票型 华安基金
022690 华安医药生物股票发起式A 1.7553 -2.88 标准股票型 华安基金
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7708 -2.86 偏股型 长城基金
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7643 -2.86 偏股型 长城基金
570006 诺德中小盘混合 0.9320 -2.82 偏股型 诺德基金
020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.2968 -2.81 指数股票型 富国基金
020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 1.3010 -2.81 指数股票型 富国基金
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 1.2854 -2.79 指数股票型 富国基金
159217 港股通创新药ETF工银 1.2805 -2.70 指数股票型 工银瑞信基金
020559 工银健康产业混合C 1.3126 -2.69 偏股型 工银瑞信基金
020558 工银健康产业混合A 1.3190 -2.69 偏股型 工银瑞信基金
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.7342 -2.68 指数股票型 汇添富基金
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.7384 -2.68 指数股票型 汇添富基金
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5761 -2.66 指数股票型 汇添富基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: