财富生活

105只A股筹码大换手(7月7日)

2025年07月07日 | 查看: 54411

证券时报•数据宝统计,截至(7月7日)收盘,沪指报3473.13点,涨0.81点,涨幅为0.02%;深成指报10435.51点,跌73.25点,跌幅为0.70%;创业板指报2130.19点,跌26.05点,跌幅为1.21%。个股方面,今日105只A股换手率超过20%,其中,欣灵电气、隆扬电子等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

105只A股筹码大换手(7月7日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月7日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301388 欣灵电气 31.74 62.65 20.00
301389 隆扬电子 32.41 55.85 1.54
301208 中亦科技 51.22 53.38 20.01
301176 逸豪新材 31.61 47.51 -8.59
001388 信通电子 51.98 46.47 -8.37
603716 塞力医疗 22.53 45.81 6.88
300591 万里马 11.73 45.37 1.21
300335 迪森股份 7.09 45.33 18.56
002366 融发核电 9.83 41.71 9.96
002908 德生科技 11.51 41.03 6.97
301317 鑫磊股份 37.17 40.96 11.42
301079 邵阳液压 33.03 40.65 3.54
301357 北方长龙 84.00 40.38 5.00
301141 中科磁业 64.73 39.70 10.46
001298 好上好 33.02 39.15 -5.14
002579 中京电子 14.90 37.44 -4.06
300921 南凌科技 26.00 36.45 -0.46
300537 广信材料 28.01 35.05 8.95
301287 康力源 41.77 34.73 6.39
002104 恒宝股份 20.74 34.46 4.59
870299 灿能电力 24.86 33.99 8.70
001236 弘业期货 14.24 33.78 8.21
835892 中科美菱 21.91 33.72 6.62
300649 杭州园林 22.30 33.70 6.80
001359 平安电工 36.74 33.69 -0.19
301501 恒鑫生活 67.18 33.13 20.01
688291 金橙子 37.53 32.88 15.37
301306 西测测试 58.90 32.81 3.42
603316 诚邦股份 10.46 32.69 -9.98
301217 铜冠铜箔 14.95 31.77 11.73
002263 大东南 4.15 31.46 -6.11
430090 同辉信息 11.25 31.46 2.74
001210 金房能源 16.12 30.20 6.19
002658 雪迪龙 8.45 29.98 -9.91
300180 华峰超纤 9.86 29.54 10.66
301311 昆船智能 22.08 29.40 8.61
603124 江南新材 56.81 29.33 4.51
301312 智立方 42.62 29.33 -0.19
300040 九洲集团 8.37 29.28 7.31
300436 广生堂 55.89 29.15 8.86
002173 创新医疗 15.17 29.04 -4.77
000530 冰山冷热 7.03 28.94 0.14
301517 陕西华达 44.71 28.62 4.81
300651 金陵体育 28.37 28.58 3.88
000037 深南电A 10.56 28.53 10.00
301132 满坤科技 35.30 27.95 -3.00
600192 长城电工 11.50 27.48 10.05
001356 富岭股份 15.77 27.19 9.97
300030 阳普医疗 8.78 27.01 9.89
002365 永安药业 30.60 26.98 2.48
301355 南王科技 12.70 26.84 7.54
603601 再升科技 5.21 26.78 2.96
688583 思看科技 93.38 26.69 13.81
002235 安妮股份 9.75 26.60 3.39
002562 兄弟科技 5.96 26.54 9.96
300348 长亮科技 18.75 26.45 3.42
002623 亚玛顿 22.38 26.30 7.75
002177 御银股份 7.30 26.24 2.67
000670 盈方微 7.91 26.11 -5.04
920108 宏海科技 18.88 26.03 5.83
301662 宏工科技 121.39 25.96 4.50
300670 大烨智能 7.86 25.52 1.95
301533 威马农机 42.33 25.46 3.17
300872 天阳科技 23.61 25.14 3.51
300665 飞鹿股份 9.21 24.69 3.83
002342 巨力索具 6.89 24.68 1.47
002094 青岛金王 9.25 24.58 9.99
300533 冰川网络 35.65 24.45 2.95
600537 亿晶光电 3.28 24.31 -9.89
600698 湖南天雁 11.01 23.95 9.99
601218 吉鑫科技 4.49 23.94 -8.74
002639 雪人集团 11.51 23.92 6.28
300645 正元智慧 21.44 23.72 -4.37
002735 王子新材 15.84 23.56 10.00
600101 明星电力 11.95 23.36 8.54
837046 亿能电力 17.58 23.17 3.17
603538 美诺华 24.75 22.84 -2.75
002354 天娱数科 6.75 22.56 8.35
300961 深水海纳 19.44 22.48 -5.49
300753 爱朋医疗 32.11 22.47 -1.68
300472 *ST新元 4.94 22.38 -1.20
300199 翰宇药业 18.88 22.33 2.11
920037 广信科技 75.97 22.24 2.11
002734 利民股份 21.27 22.12 8.58
300847 中船汉光 21.10 22.03 20.02
300468 四方精创 48.68 22.01 3.11
300971 博亚精工 24.25 21.97 -0.74
301602 超研股份 26.63 21.81 2.86
603936 博敏电子 9.72 21.75 -2.90
600644 乐山电力 16.85 21.36 9.99
301330 熵基科技 28.30 21.29 2.06
301178 天亿马 56.91 21.14 10.94
002537 海联金汇 11.17 21.08 10.05
603130 云中马 33.69 21.07 1.23
002987 京北方 25.63 20.89 10.00
600505 西昌电力 17.17 20.59 9.15
832786 骑士乳业 10.28 20.53 -12.73
603280 南方路机 26.11 20.51 1.16
002657 中科金财 28.01 20.39 2.08
600423 柳化股份 3.80 20.38 2.43
301150 中一科技 23.30 20.30 -4.39
300130 新国都 35.59 20.17 7.43
300069 金利华电 22.28 20.06 11.29
300879 大叶股份 43.92 20.04 11.70
301678 新恒汇 51.69 20.04 -0.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: