财富生活

今日35只A股封板 银行行业涨幅最大

2025年07月04日 | 查看: 64198

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.41%,A股成交量728.77亿股,成交金额8787.13亿元,比上一个交易日增加9.03%。个股方面,1465只个股上涨,其中涨停35只,3755只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,银行、钢铁、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.65%、1.47%、1.41%;美容护理、有色金属、纺织服饰等跌幅最大,跌幅分别为2.23%、1.17%、0.97%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日35只A股封板 银行行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
银行 1.65 215.89 38.37 浦发银行 2.89
钢铁 1.47 100.25 3.92 柳钢股份 10.02
综合 1.41 14.28 57.44 东阳光 5.35
传媒 0.82 251.70 40.23 巨人网络 10.02
煤炭 0.75 51.75 8.00 永泰能源 2.94
公用事业 0.64 232.91 52.20 迪森股份 11.27
计算机 0.62 895.90 48.54 *ST广道 29.87
医药生物 0.57 762.33 10.16 热景生物 17.05
非银金融 0.39 319.61 34.26 南华期货 5.39
交通运输 0.33 134.74 5.97 长江投资 9.95
通信 0.23 443.79 26.21 南凌科技 19.98
建筑材料 0.21 110.84 9.00 再升科技 8.48
石油石化 0.10 45.83 -18.69 退市海越 1.08
电子 0.08 1221.13 11.74 隆扬电子 20.00
建筑装饰 0.08 124.04 8.69 杭州园林 20.00
食品饮料 0.01 115.08 -17.33 桂发祥 2.24
农林牧渔 0.00 113.49 -13.35 百洋股份 -10.00
汽车 -0.04 372.06 0.16 西上海 -7.65
商贸零售 -0.05 107.78 4.54 若羽臣 -3.87
社会服务 -0.08 81.70 11.95 科锐国际 -2.62
家用电器 -0.13 122.14 -6.90 海洋王 -6.88
房地产 -0.29 68.21 -3.69 南山控股 -6.31
电力设备 -0.53 764.05 4.89 吉鑫科技 -9.32
环保 -0.55 99.93 7.46 深水海纳 -8.93
轻工制造 -0.60 146.95 0.27 浙江自然 -5.85
国防军工 -0.66 376.31 -23.73 中科海讯 -7.26
机械设备 -0.68 547.85 -7.59 光格科技 -9.63
基础化工 -0.83 472.24 -1.75 兴业股份 -9.64
纺织服饰 -0.97 99.99 -1.30 飞亚达 -7.61
有色金属 -1.17 338.04 -5.85 精艺股份 -9.17
美容护理 -2.23 36.34 4.86 华业香料 -5.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: