财富生活

基金回报榜:235只基金昨日回报超3%

2025年07月04日 | 查看: 66951

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占88.05%,235只基金回报超3%,50只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.18%,报收3461.15点,深证成指上涨1.17%,创业板指上涨1.90%,科创50指数上涨0.24%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、电力设备、医药生物等,分别上涨1.69%、1.38%、1.35%。跌幅居前的有煤炭、交通运输、钢铁等,分别下跌1.16%、0.28%、0.13%。

基金回报榜:235只基金昨日回报超3%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月3日算术平均净值增长率0.62%,净值增长率为正的占88.05%,其中,净值增长率超3%的有235只,永赢睿恒混合C净值增长率为5.54%,回报率居首,紧随其后的是永赢睿恒混合A、永赢医药健康A、永赢医药健康C等,净值增长率分别为5.54%、5.50%、5.48%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有23只基金属于财通基金,永赢基金、东吴基金等分别有18只、10只基金上榜。

基金回报榜:235只基金昨日回报超3%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢睿恒混合C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有133只基金属于偏股型,52只基金属于标准股票型,28只基金属于指数股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有50只,回撤幅度最大的是前海开源沪港深强国产业,基金净值下滑2.77%,回撤幅度居前的还有永赢启源混合发起A、永赢启源混合发起C、永赢制造升级智选混合发起C等,回撤幅度分别为2.14%、2.13%、1.65%。(数据宝)

7月3日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月3日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
022368 永赢睿恒混合C 1.1873 5.54 偏股型 永赢基金
017234 永赢睿恒混合A 1.1913 5.54 偏股型 永赢基金
008618 永赢医药健康A 0.9213 5.50 标准股票型 永赢基金
008619 永赢医药健康C 0.9118 5.48 标准股票型 永赢基金
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1640 5.46 灵活配置型 华富基金
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1720 5.46 灵活配置型 华富基金
013941 东吴医疗服务股票C 0.7264 5.14 标准股票型 东吴基金
013940 东吴医疗服务股票A 0.7319 5.13 标准股票型 东吴基金
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4208 4.81 标准股票型 前海开源基金
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4280 4.80 标准股票型 前海开源基金
005453 前海开源医疗健康A 1.1595 4.66 灵活配置型 前海开源基金
005454 前海开源医疗健康C 1.1509 4.66 灵活配置型 前海开源基金
022690 华安医药生物股票发起式A 1.7596 4.55 标准股票型 华安基金
022691 华安医药生物股票发起式C 1.7556 4.54 标准股票型 华安基金
014581 东吴阿尔法混合C 1.2141 4.49 灵活配置型 东吴基金
000531 东吴阿尔法混合A 1.2216 4.49 灵活配置型 东吴基金
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6246 4.47 偏股型 永赢基金
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6083 4.46 偏股型 永赢基金
006364 招商丰韵混合A 1.5401 4.43 偏股型 招商基金
006365 招商丰韵混合C 1.4649 4.43 偏股型 招商基金
012617 东吴新经济混合C 0.8141 4.43 偏股型 东吴基金
580006 东吴新经济混合A 0.8265 4.42 偏股型 东吴基金
010434 红土创新医疗保健股票 1.3009 4.41 标准股票型 红土创新基金
019784 华安健康主题混合C 1.3413 4.39 偏股型 华安基金
019783 华安健康主题混合A 1.3524 4.38 偏股型 华安基金
020137 平安医疗健康混合C 2.5643 4.37 偏股型 平安基金
003032 平安医疗健康混合A 2.5815 4.37 偏股型 平安基金
009162 富国医药成长30股票 1.1201 4.37 标准股票型 富国基金
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2626 4.35 偏股型 泰信基金
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2409 4.34 偏股型 泰信基金

7月3日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月3日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
004321 前海开源沪港深强国产业 1.1089 -2.77 灵活配置型 前海开源基金
016560 永赢启源混合发起A 1.0295 -2.14 偏股型 永赢基金
016561 永赢启源混合发起C 1.0196 -2.13 偏股型 永赢基金
024203 永赢制造升级智选混合发起C 0.9773 -1.65 偏股型 永赢基金
024202 永赢制造升级智选混合发起A 0.9776 -1.65 偏股型 永赢基金
017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.2479 -1.44 指数股票型 华宝基金
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 1.2574 -1.43 指数股票型 华宝基金
159568 博时港股通互联网ETF 1.6777 -1.41 指数股票型 博时基金
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.0487 -1.41 指数股票型 华宝基金
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.3924 -1.41 指数股票型 易方达基金
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8565 -1.40 指数股票型 富国基金
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9555 -1.35 指数股票型 富国基金
021093 广发中证港股通互联网指数发起式C 1.2302 -1.35 指数股票型 广发基金
021092 广发中证港股通互联网指数发起式A 1.2264 -1.34 指数股票型 广发基金
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9621 -1.34 指数股票型 富国基金
019313 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 1.3100 -1.33 指数股票型 易方达基金
019314 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 1.3031 -1.33 指数股票型 易方达基金
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1452 -1.33 指数股票型 华宝基金
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1540 -1.33 指数股票型 华宝基金
018185 万家先进制造混合发起式C 1.1597 -1.31 偏股型 万家基金
018184 万家先进制造混合发起式A 1.1730 -1.30 偏股型 万家基金
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.5121 -1.29 指数股票型 兴业基金
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.4774 -1.29 指数股票型 兴业基金
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.3009 -1.19 指数股票型 易方达基金
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0311 -1.19 指数股票型 华夏基金
513590 香港消费 0.9157 -1.17 指数股票型 鹏华基金
002345 华夏高端制造混合A 1.1910 -1.16 灵活配置型 华夏基金
159735 港股消费 0.8010 -1.16 指数股票型 银华基金
018940 长城景气成长混合C 1.2452 -1.15 偏股型 长城基金
018939 长城景气成长混合A 1.2588 -1.15 偏股型 长城基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: