财富生活

80只股涨停 最大封单资金6.05亿元

2025年06月25日 | 查看: 63721

截至收盘,上证指数报收3455.97点,上涨1.03%;深证成指收于10393.72点,上涨1.72%;创业板指上涨3.11%;科创50指数上涨1.73%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3919只,占比72.48%,下跌个股有1284只,平盘个股204只。其中,收盘股价涨停的有80只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有64只,北交所3只,创业板12只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、国防军工、非银金融行业,上榜个股分别有11只、10只、9只。

80只股涨停 最大封单资金6.05亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

涨停股中,ST德豪、*ST东晶等12只股为ST股。连续涨停天数看,诺德股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,天风证券最受资金追捧,收盘涨停板封单有8318.56万股,其次是合力泰、新通联等,涨停板封单分别有4978.82万股、4871.38万股。以封单金额计算,新通联、天风证券、国盛金控等涨停板封单资金较多,分别有6.05亿元、3.74亿元、2.77亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603022 新通联 12.42 2.17 4871.38 60502.54 轻工制造
601162 天风证券 4.50 12.02 8318.56 37433.51 非银金融
002670 国盛金控 14.48 5.11 1915.75 27740.00 非银金融
003029 吉大正元 31.66 2.06 848.11 26851.15 计算机
300803 指南针 78.72 17.05 287.11 22601.21 计算机
002125 湘潭电化 16.36 2.49 1381.05 22593.97 电力设备
002537 海联金汇 11.46 30.26 1567.09 17958.87 汽车
002265 建设工业 26.09 15.38 686.11 17900.61 汽车
603776 永安行 22.01 0.65 770.94 16968.38 汽车
601606 长城军工 22.32 17.27 727.05 16227.76 国防军工
600435 北方导航 12.99 3.36 1234.48 16035.94 国防军工
300046 台基股份 41.88 27.81 354.06 14828.03 电子
002189 中光学 24.41 7.07 600.45 14656.88 国防军工
002987 京北方 18.21 12.56 772.54 14067.96 计算机
002217 合力泰 2.59 3.07 4978.82 12895.15 电子
000519 中兵红箭 19.22 9.75 670.03 12877.91 国防军工
002961 瑞达期货 18.78 4.51 661.41 12421.22 非银金融
002759 天际股份 10.40 6.05 1181.54 12288.02 电力设备
001236 弘业期货 12.01 12.31 994.77 11947.19 非银金融
300399 天利科技 35.62 27.88 307.69 10959.90 计算机
301312 智立方 40.36 46.18 264.30 10667.16 机械设备
001298 好上好 24.37 20.68 393.54 9590.68 电子
600095 湘财股份 10.00 8.87 908.75 9087.51 非银金融
601519 大智慧 10.53 11.62 851.62 8967.56 计算机
300649 杭州园林 15.07 19.31 594.75 8962.88 建筑装饰
002626 金达威 20.41 5.86 430.93 8795.27 食品饮料
002263 大东南 3.10 5.07 2823.33 8752.34 基础化工
600110 诺德股份 6.86 27.60 1268.84 8704.23 电力设备
603906 龙蟠科技 16.24 16.07 513.94 8346.32 电力设备
300591 万里马 8.33 38.09 982.74 8186.22 纺织服饰
603123 翠微股份 14.59 25.00 532.19 7764.61 商贸零售
600643 爱建集团 5.72 1.85 1351.19 7728.83 非银金融
603637 镇海股份 11.03 7.43 666.52 7351.73 建筑装饰
002108 沧州明珠 3.74 4.77 1888.97 7064.75 基础化工
002976 瑞玛精密 29.03 16.85 233.60 6781.53 汽车
300368 汇金股份 13.55 28.51 486.31 6589.50 计算机
600590 泰豪科技 9.46 11.52 688.21 6510.46 国防军工
002073 软控股份 8.84 12.83 719.85 6363.47 机械设备
603929 亚翔集成 33.22 4.84 186.75 6203.84 建筑装饰
605378 野马电池 20.03 6.70 306.65 6142.17 电力设备
300600 国瑞科技 11.27 15.45 532.94 6006.28 国防军工
300169 天晟新材 9.91 33.77 599.24 5938.47 基础化工
600604 市北高新 5.32 3.73 1110.21 5906.31 房地产
603106 恒银科技 11.18 18.94 495.79 5542.93 计算机
688591 泰凌微 48.16 17.06 111.20 5355.22 电子
002921 联诚精密 16.17 10.40 328.84 5317.38 汽车
600391 航发科技 27.39 10.69 192.05 5260.31 国防军工
603383 顶点软件 42.19 7.73 122.05 5149.24 计算机
600816 建元信托 2.97 5.13 1704.72 5063.01 非银金融
603578 三星新材 15.80 11.65 319.51 5048.25 家用电器
002424 ST百灵 5.12 3.48 895.29 4583.88 医药生物
300960 通业科技 24.50 8.45 166.69 4083.86 机械设备
603928 兴业股份 18.28 22.07 207.29 3789.23 基础化工
600367 红星发展 16.98 24.49 216.39 3674.32 基础化工
002705 新宝股份 15.16 3.22 235.04 3563.15 家用电器
300801 泰和科技 31.16 45.23 105.40 3284.26 基础化工
430090 同辉信息 10.73 58.49 295.92 3175.20 计算机
002703 浙江世宝 14.01 20.29 224.12 3139.92 汽车
600318 新力金融 9.90 30.88 313.43 3102.96 非银金融
003009 中天火箭 46.83 7.70 65.37 3061.17 国防军工
002820 桂发祥 11.92 18.42 248.59 2963.16 食品饮料
002846 英联股份 18.04 31.58 160.79 2900.74 轻工制造
839790 联迪信息 64.84 32.72 44.45 2882.27 计算机
600858 银座股份 5.94 12.37 351.44 2087.53 商贸零售
301357 北方长龙 64.62 77.99 27.70 1789.97 国防军工
603389 *ST亚振 16.18 0.05 108.78 1760.09 轻工制造
603093 南华期货 19.75 9.23 84.75 1673.81 非银金融
603959 ST百利 5.78 2.28 287.46 1661.52 建筑装饰
600184 光电股份 16.02 11.80 95.78 1534.41 国防军工
600289 *ST信通 7.49 0.67 190.58 1427.44 通信
601133 柏诚股份 12.61 26.07 112.10 1413.55 建筑装饰
605199 ST葫芦娃 9.11 1.52 152.68 1390.91 医药生物
002199 *ST东晶 9.47 7.26 128.55 1217.37 电子
002005 ST德豪 2.29 2.04 525.42 1203.21 家用电器
600698 湖南天雁 7.92 17.39 127.28 1008.06 汽车
603398 *ST沐邦 5.19 10.52 177.59 921.71 电力设备
002289 *ST宇顺 17.35 1.75 50.32 873.05 电子
839680 *ST广道 3.48 31.38 105.15 365.92 计算机
002868 *ST绿康 23.63 0.93 10.94 258.51 农林牧渔
002425 ST凯文 3.40 5.56 75.30 256.02 传媒
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: