财富生活

今日515只个股突破半年线

2025年06月24日 | 查看: 61399

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3420.57点,收于半年线之上,涨跌幅1.15%,A股总成交额为14480.59亿元。到目前为止,今日有515只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三友科技、信德新材、汉威科技等,乖离率分别为26.25%、16.72%、11.80%;蓝特光学、青矩技术、中国卫星等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日515只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

6月24日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
834475 三友科技 30.00 20.69 19.98 25.22 26.25
301349 信德新材 20.01 28.78 33.86 39.52 16.72
300007 汉威科技 13.49 24.83 35.51 39.70 11.80
002217 合力泰 9.81 1.05 2.15 2.35 9.31
300969 恒帅股份 20.00 22.59 61.79 67.19 8.74
688116 天奈科技 8.89 5.05 42.40 46.06 8.63
002051 中工国际 10.05 7.51 8.18 8.87 8.43
688320 禾川科技 8.11 7.66 44.36 47.99 8.17
301398 星源卓镁 19.99 34.80 36.65 39.49 7.75
688005 容百科技 8.26 9.16 21.24 22.81 7.37
833533 骏创科技 13.82 16.56 36.07 38.62 7.08
000572 海马汽车 10.03 4.28 4.01 4.28 6.67
600513 联环药业 10.03 6.74 9.58 10.20 6.47
301037 保立佳 6.91 7.61 11.92 12.69 6.45
605398 新炬网络 10.02 6.27 29.93 31.85 6.40
300803 指南针 11.98 11.98 61.66 65.60 6.39
873593 鼎智科技 9.46 7.46 34.89 37.02 6.11
300607 拓斯达 7.19 13.43 32.32 34.27 6.02
920002 万达轴承 9.67 11.89 171.74 181.99 5.97
301550 斯菱股份 9.03 11.93 76.96 81.22 5.54
603266 天龙股份 5.73 4.35 17.67 18.65 5.53
601519 大智慧 5.51 5.36 9.09 9.57 5.32
002703 浙江世宝 10.02 2.82 12.10 12.74 5.30
301076 新瀚新材 7.34 15.34 32.39 34.08 5.22
603399 永杉锂业 7.93 9.50 8.93 9.39 5.12
301255 通力科技 5.76 11.94 29.06 30.46 4.82
300359 全通教育 5.08 5.03 5.73 6.00 4.70
688733 壹石通 6.11 4.17 18.24 19.10 4.70
002451 摩恩电气 4.79 2.69 6.48 6.78 4.68
002148 北纬科技 6.38 20.10 6.86 7.17 4.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: