财富生活

88只股即将实施分红(名单)

2025年06月17日 | 查看: 49016

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日88家公司分配方案将要实施。

88只股即将实施分红(名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3676家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3671家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2031家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

88只股即将实施分红(名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有88家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有60家,锦波生物派现最大方,每10股派现20.00元,健之佳、鹏鼎控股等紧随其后,每10股派现金额分别为11.00元、10.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是挖金客,该股2024年度分配方案为10转增4.5派3.5元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的88只个股中,近5日涨幅最大的是华立科技,累计涨幅为8.43%,其余涨幅居前的有宿迁联盛、仕佳光子等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
301011 华立科技 2.000 - 32.42 8.43
603065 宿迁联盛 1.000 - 9.50 5.56
688313 仕佳光子 0.600 - 36.63 5.38
000969 安泰科技 2.000 - 13.39 4.77
600663 陆家嘴 0.870 - 9.59 3.68
605266 健之佳 11.000 - 22.95 3.24
000600 建投能源 1.300 - 7.33 2.95
600655 豫园股份 1.900 - 5.84 2.82
600028 中国石化 1.400 - 5.91 2.60
600188 兖矿能源 5.400 - 12.90 2.30
688456 有研粉材 2.000 - 35.35 1.87
300101 振芯科技 0.735 - 20.68 1.87
603867 新化股份 4.500 - 25.10 1.87
301282 金禄电子 1.000 - 21.78 1.82
000833 粤桂股份 1.220 - 11.78 1.64
301517 陕西华达 0.560 4.000 53.58 1.48
301102 兆讯传媒 0.200 - 10.72 1.23
301298 东利机械 3.000 - 15.82 0.96
601989 中国重工 0.180 - 4.47 0.68
301502 华阳智能 3.500 - 39.72 0.66
301067 显盈科技 0.500 - 30.91 0.65
300566 激智科技 2.000 - 18.27 0.50
002938 鹏鼎控股 10.000 - 30.12 0.47
002440 闰土股份 1.500 - 8.05 0.37
301029 怡合达 3.000 - 21.96 0.18
002476 宝莫股份 0.100 - 4.57 -
002312 川发龙蟒 1.410 - 11.50 -
601016 节能风电 0.740 - 2.95 -
001226 拓山重工 4.000 - 27.54 -0.04
301380 挖金客 3.500 4.500 49.38 -0.08
600316 洪都航空 0.170 - 35.48 -0.34
001202 炬申股份 - 3.000 16.58 -0.36
301278 快可电子 5.107 - 32.78 -0.46
603811 诚意药业 2.500 - 9.55 -0.52
603801 志邦家居 6.000 - 10.35 -1.05
600586 金晶科技 0.150 - 4.67 -1.27
002350 北京科锐 0.300 - 6.70 -1.33
600251 冠农股份 0.800 - 7.43 -1.33
688006 杭可科技 0.580 - 17.99 -1.53
002637 赞宇科技 1.200 - 9.69 -1.72
301215 中汽股份 0.519 - 5.92 -1.82
600143 金发科技 1.000 - 10.18 -1.83
300433 蓝思科技 4.000 - 21.63 -1.86
603311 金海高科 1.200 - 10.63 -2.03
603701 德宏股份 0.400 - 17.37 -2.03
002438 江苏神通 1.750 - 11.84 -2.07
603018 华设集团 1.000 - 7.90 -2.11
002085 万丰奥威 1.000 - 15.77 -2.23
000581 威孚高科 9.000 - 19.60 -2.29
603008 喜临门 5.200 - 16.13 -2.42
600763 通策医疗 4.500 - 41.46 -2.49
688584 上海合晶 2.000 - 17.52 -2.50
002266 浙富控股 0.500 - 3.11 -2.51
301255 通力科技 2.000 4.000 40.75 -2.74
603338 浙江鼎力 10.000 - 44.70 -2.78
688222 成都先导 0.600 - 16.77 -2.84
688276 百克生物 1.690 - 21.01 -2.87
688128 中国电研 5.000 - 23.92 -2.92
002585 双星新材 0.300 - 5.00 -3.10
002732 燕塘乳业 1.500 - 16.47 -3.12
003039 顺控发展 2.100 - 13.60 -3.13
688378 奥来德 2.500 2.000 18.75 -3.25
300244 迪安诊断 2.500 - 14.81 -3.27
688448 磁谷科技 3.000 - 28.80 -3.81
430017 星昊医药 1.600 - 24.23 -3.81
603728 鸣志电器 0.240 - 54.70 -3.90
603939 益丰药房 4.000 - 24.74 -3.92
688697 纽威数控 6.000 4.000 18.88 -3.97
300680 隆盛科技 2.000 - 38.06 -4.08
002075 沙钢股份 0.250 - 5.67 -4.22
603977 国泰集团 0.900 - 11.78 -4.23
603305 旭升集团 3.800 - 13.26 -4.26
688665 四方光电 3.500 - 41.08 -4.44
688372 伟测科技 3.400 3.000 65.71 -4.45
600511 国药股份 8.000 - 29.77 -4.61
605088 冠盛股份 6.000 - 35.77 -4.74
301032 新柴股份 1.000 - 12.20 -4.76
600619 海立股份 0.130 - 10.68 -4.81
300666 江丰电子 3.060 - 71.34 -4.94
603016 新宏泰 4.730 - 29.96 -5.19
688630 芯碁微装 3.700 - 72.10 -5.19
000722 湖南发展 0.500 - 13.28 -5.35
603178 圣龙股份 0.400 - 18.23 -5.45
300307 慈星股份 1.000 - 8.03 -6.63
688722 同益中 0.668 - 20.43 -7.64
832982 锦波生物 20.000 3.000 445.10 -9.33
603489 八方股份 1.000 - 26.37 -9.38
688212 澳华内镜 0.800 - 49.31 -13.29
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: