财富生活

今日25只个股突破年线

2024年02月01日 | 查看: 53984
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2794.03点,收于年线之下,涨跌幅为0.20%,A股总成交额为4903.02亿元。到目前为止,今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有爱丽家居、亚通股份、中基健康等,乖离率分别为7.15%、5.22%、4.88%;华润双鹤、铜陵有色、伟时电子等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

2月1日突破年线个股乖离率排名

今日25只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603221 爱丽家居 10.05 0.68 8.79 9.42 7.15
600692 亚通股份 10.03 3.07 6.04 6.36 5.22
000972 中基健康 10.06 0.79 3.65 3.83 4.88
601702 华峰铝业 6.64 0.45 14.93 15.57 4.32
300502 新易盛 10.05 7.43 44.88 46.66 3.97
603779 威龙股份 9.95 3.01 8.83 9.17 3.80
600186 莲花健康 3.67 3.72 4.11 4.24 3.15
300899 上海凯鑫 2.74 18.73 25.22 25.86 2.55
301391 卡莱特 7.34 1.82 101.29 103.80 2.48
002463 沪电股份 6.09 1.88 20.47 20.91 2.15
600571 信雅达 2.25 4.65 10.69 10.89 1.87
603600 永艺股份 3.47 2.76 9.97 10.14 1.72
002173 创新医疗 9.97 12.23 8.46 8.60 1.63
600535 天士力 2.72 0.62 14.51 14.73 1.53
002003 伟星股份 1.64 0.40 9.83 9.94 1.17
603156 养元饮品 1.04 0.23 23.11 23.32 0.93
002031 巨轮智能 10.09 5.87 3.57 3.60 0.72
601989 中国重工 0.72 0.28 4.20 4.22 0.52
000528 柳工 2.03 0.85 7.00 7.03 0.39
601696 中银证券 5.90 5.86 10.92 10.95 0.32
002771 真视通 2.77 8.32 18.13 18.18 0.26
603225 新凤鸣 2.11 0.46 12.07 12.09 0.18
605218 伟时电子 0.41 1.30 17.06 17.08 0.11
000630 铜陵有色 3.97 1.21 3.14 3.14 0.06
600062 华润双鹤 1.04 0.44 17.53 17.54 0.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、250日均线、年线
关键词: