财富生活

110只股涨停 最大封单资金2.14亿元

2024年02月07日 | 查看: 53609

截至收盘,上证指数报收2829.70点,上涨1.44%;深证成指收于8708.24点,上涨2.93%;创业板指上涨2.37%;科创50指数上涨3.14%。

110只股涨停 最大封单资金2.14亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2209只,占比41.34%,下跌个股有3090只,平盘个股45只。其中,收盘股价涨停的有110只,跌停股有318只。

110只股涨停 最大封单资金2.14亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有100只,北交所3只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、机械设备、电子行业,上榜个股分别有19只、15只、10只。

涨停股中,ST华铁、ST德豪等6只股为ST股。连续涨停天数看,克来机电已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,亚宝药业最受资金追捧,收盘涨停板封单有2459.77万股,其次是蓝科高新、洪涛股份等,涨停板封单分别有2033.31万股、1837.14万股。以封单金额计算,克来机电、中国稀土、赛力斯等涨停板封单资金较多,分别有2.14亿元、2.01亿元、1.80亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603960 克来机电 19.14 1.43 1119.00 21417.65 机械设备
000831 中国稀土 25.05 1.54 801.03 20065.76 有色金属
601127 赛力斯 67.88 4.97 265.89 18048.92 汽车
600351 亚宝药业 6.12 0.76 2459.77 15053.78 医药生物
601798 蓝科高新 5.65 3.82 2033.31 11488.23 机械设备
603392 万泰生物 61.47 0.84 150.21 9233.29 医药生物
603135 中重科技 16.47 4.68 442.27 7284.25 机械设备
002008 大族激光 17.86 2.68 398.63 7119.61 机械设备
603178 圣龙股份 27.89 4.51 247.52 6903.46 汽车
002085 万丰奥威 5.69 0.54 1181.47 6722.57 汽车
000818 航锦科技 23.64 1.48 258.34 6107.25 基础化工
600418 江淮汽车 12.56 4.99 444.62 5584.47 汽车
603985 恒润股份 15.30 1.96 347.47 5316.29 电力设备
002931 锋龙股份 13.87 2.74 360.15 4995.28 机械设备
002625 光启技术 12.60 1.29 380.32 4791.98 国防军工
600392 盛和资源 8.81 1.54 537.17 4732.45 有色金属
002689 远大智能 2.98 2.17 1544.43 4602.40 机械设备
002245 蔚蓝锂芯 6.56 1.69 679.64 4458.46 电力设备
002819 东方中科 22.40 2.77 188.48 4221.95 机械设备
600110 诺德股份 4.35 1.74 940.47 4091.04 电力设备
000970 中科三环 8.76 1.61 457.94 4011.57 有色金属
600259 广晟有色 28.83 1.61 134.77 3885.41 有色金属
000795 英洛华 4.80 1.21 768.04 3686.58 有色金属
002402 和而泰 10.75 2.03 319.20 3431.39 电子
600345 长江通信 20.91 8.25 160.71 3360.47 通信
002219 新里程 2.45 1.04 1315.34 3222.58 医药生物
002019 亿帆医药 11.29 1.52 266.34 3007.03 医药生物
603958 哈森股份 13.78 21.18 209.34 2884.71 纺织服饰
000565 渝三峡A 3.97 6.18 721.24 2863.33 基础化工
600206 有研新材 9.81 1.77 271.80 2666.31 电子
002325 洪涛股份 1.45 9.96 1837.14 2663.85 建筑装饰
600225 卓朗科技 2.66 0.66 910.02 2420.65 计算机
002741 光华科技 10.69 1.25 224.83 2403.47 电子
002268 电科网安 17.58 3.25 118.83 2088.98 计算机
603033 三维股份 12.46 0.12 166.05 2069.02 基础化工
601279 英利汽车 4.37 5.14 459.17 2006.57 汽车
603329 上海雅仕 12.66 4.17 154.97 1961.94 交通运输
600361 创新新材 4.18 2.96 466.29 1949.08 有色金属
600885 宏发股份 26.33 1.36 72.08 1897.82 电力设备
603348 文灿股份 25.22 1.51 74.56 1880.46 汽车
002185 华天科技 7.08 2.08 262.66 1859.66 电子
002312 川发龙蟒 6.12 0.94 296.45 1814.27 基础化工
000035 中国天楹 3.86 2.11 409.43 1580.40 环保
001373 翔腾新材 26.75 16.51 57.74 1544.53 电子
000739 普洛药业 13.35 1.86 111.72 1491.46 医药生物
002408 齐翔腾达 4.74 1.21 295.79 1402.05 石油石化
836961 西磁科技 20.78 40.54 65.91 1369.51 机械设备
833580 科创新材 7.22 15.18 186.73 1348.22 建筑材料
000893 亚钾国际 23.58 2.17 55.29 1303.73 基础化工
600378 昊华科技 30.72 0.48 41.06 1261.38 基础化工
002683 广东宏大 17.17 2.35 72.50 1244.83 基础化工
600869 远东股份 3.66 1.22 302.73 1108.01 电力设备
600998 九州通 8.21 1.24 125.02 1026.43 医药生物
605155 西大门 10.91 7.85 86.74 946.29 轻工制造
001225 和泰机电 31.23 6.65 26.47 826.66 机械设备
603267 鸿远电子 33.78 1.79 23.98 810.20 国防军工
002439 启明星辰 21.03 3.17 37.17 781.69 计算机
600366 宁波韵升 5.53 1.65 129.94 718.58 有色金属
603007 ST花王 5.18 2.40 129.92 672.99 建筑装饰
002724 海洋王 5.34 2.89 124.37 664.16 电子
603712 七一二 27.20 1.40 24.23 659.06 国防军工
002747 埃斯顿 13.93 5.50 45.70 636.62 机械设备
301141 中科磁业 42.24 26.01 14.92 630.22 有色金属
000723 美锦能源 5.68 2.96 110.17 625.77 煤炭
000547 航天发展 6.73 3.02 90.33 607.93 国防军工
000997 新 大 陆 17.17 1.83 33.86 581.38 计算机
600500 中化国际 4.14 1.72 133.52 552.78 基础化工
603901 永创智能 9.25 3.70 58.04 536.85 机械设备
000976 ST华铁 0.93 3.17 538.13 500.46 机械设备
001914 招商积余 11.48 1.15 40.07 459.97 房地产
600416 湘电股份 11.73 2.86 39.14 459.09 电力设备
600167 联美控股 5.96 0.78 76.20 454.16 公用事业
873305 九菱科技 23.04 60.87 18.39 423.79 机械设备
603127 昭衍新药 17.05 3.93 22.31 380.33 医药生物
000050 深天马A 8.76 1.44 39.90 349.53 电子
603355 莱克电气 20.24 0.82 16.40 331.97 家用电器
000636 风华高科 11.02 2.37 25.61 282.24 电子
002005 ST德豪 1.17 0.84 220.89 258.44 家用电器
002895 川恒股份 16.08 1.72 15.73 252.94 基础化工
600746 江苏索普 5.36 1.47 45.26 242.60 基础化工
600995 南网储能 9.53 2.17 24.93 237.58 公用事业
002294 信立泰 30.28 1.13 6.48 196.25 医药生物
002407 多氟多 12.68 3.29 14.92 189.22 基础化工
603317 天味食品 12.56 1.28 14.49 182.05 食品饮料
603893 瑞芯微 49.13 1.35 3.70 181.78 电子
002092 中泰化学 5.06 2.77 32.74 165.66 基础化工
002531 天顺风能 9.87 2.68 15.77 155.65 电力设备
603225 新凤鸣 13.37 1.35 10.21 136.56 基础化工
000785 居然之家 3.07 1.06 42.65 130.94 商贸零售
603456 九洲药业 19.88 2.50 6.25 124.25 医药生物
600449 宁夏建材 13.76 6.20 8.47 116.60 建筑材料
002544 普天科技 13.38 2.81 7.83 104.77 通信
002414 高德红外 5.86 1.71 17.38 101.85 国防军工
301510 固高科技 28.15 9.09 3.54 99.65 机械设备
002586 *ST围海 2.77 0.89 34.61 95.87 建筑装饰
301180 万祥科技 13.67 6.73 6.82 93.23 电子
603100 川仪股份 25.76 2.27 3.55 91.45 机械设备
603379 三美股份 38.18 2.03 2.01 76.85 基础化工
603826 坤彩科技 51.15 0.72 1.12 57.29 基础化工
605333 沪光股份 17.79 2.13 2.99 53.19 汽车
300432 富临精工 7.45 3.16 7.00 52.15 电力设备
002373 千方科技 9.34 2.31 5.25 49.03 计算机
600299 安迪苏 8.02 0.59 4.58 36.73 基础化工
002254 泰和新材 11.33 3.14 2.97 33.67 基础化工
600396 *ST金山 2.19 0.89 14.05 30.77 公用事业
300208 青岛中程 3.12 5.77 6.64 20.72 综合
002453 华软科技 6.05 2.60 2.98 18.03 基础化工
002203 海亮股份 9.83 0.87 1.02 10.06 有色金属
300067 安诺其 2.34 8.84 1.90 4.45 基础化工
300799 *ST左江 20.86 23.00 - - 计算机
超级复盘 复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场 注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: